Fiches techniques Scenic 2002

92 résultats

J'affine ma recherche
Renault
Scenic
Fiche technique Renault Scenic 2002
  • 2002
Versions Portes énergie Boite Carrosserie
1.4 16v 95ch Air
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Air
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Air
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dTi 80ch Air
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.4 16v 95ch Authentique
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dTi 80ch Authentique
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Carminat 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Carminat BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Carminat 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Carminat 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Carminat 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Carminat BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Dynamique BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Dynamique 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 105ch GPL Dynamique 5 Gaz Manuelle Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Dynamique 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Dynamique 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Dynamique BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Dynamique 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.4 16v 95ch Expression
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Expression
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Expression BVA
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 105ch GPL Expression 5 Gaz Manuelle Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Expression
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Expression
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dTi 80ch Expression
Mars 2001 à Avril 2002
Février 2002 à Décembre 2003
5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Expression Pack 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Expression Pack BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 105ch GPL Expression Pack 5 Gaz Manuelle Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Expression Pack 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Expression Pack 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Expression Pack 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Expression Pack BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.4 16v 95ch Latitude 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Latitude 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Latitude BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Latitude 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Latitude 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dTi 80ch Latitude 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Latitude 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Latitude BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 105ch GPL Privilège 5 Gaz Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Privilège BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Privilège 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Privilège 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Privilège 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Privilège BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Privilège 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.4 16v 95ch Aigle 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Aigle 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Aigle BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Aigle 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Aigle 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Aigle BVA 5 Diesel Automatique Monospace 5 portes
1.9 dTi 80ch Aigle 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Aigle 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Aigle BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch GPL Air 5 Gaz Manuelle Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Air 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Air BVA 5 Diesel Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch GPL Expression 5 Gaz Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Expression BVA 5 Diesel Automatique Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Expression 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Expression BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Fairway 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Fairway BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch GPL Fairway 5 Gaz Manuelle Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Fairway 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Fairway 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Fairway BVA 5 Diesel Automatique Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Fairway 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Fairway BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Sport Way 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.6 16v 110ch Sport Way BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes
1.8 16v 118ch Sport Way 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Sport Way 5 Diesel Manuelle Monospace 5 portes
1.9 dCi 105ch Sport Way BVA
Février 2002 à Décembre 2003
Février 2002 à Décembre 2003
5 Diesel Automatique Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Sport Way 5 Essence Manuelle Monospace 5 portes
2.0 16v 140ch Sport Way BVA 5 Essence Automatique Monospace 5 portes