Droit auto
Liste non exhaustive des principales infractions :
| Classe | Libellé de l'infraction | Retrait de points | Suspension de permis (1) |
| 5 | Blessures involontaires sans I.T.T. par manquement délibéré à une obligation de sécurité … | aucun | 3 ans |
| Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles | 2 | 3 ans | |
| Excès de vitesse =50km/h | 4 | 3 ans | |
| Circulation de véhicule sur une barrière de dégel | aucun | 3 ans | |
| 4 | Conduite en état alcoolique (=0,5g/l et <0,8g/l dans le sang) | 6 | 3 ans |
| Refus de priorité | 4 | 3 ans | |
| Non-respect de l’arrêt au feu rouge ou au stop | 4 | 3 ans | |
| Circulation en sens interdit | 4 | 3 ans | |
| Exécution d’une marche arrière ou d’un demi-tour sur autoroute | 4 | 3 ans | |
| Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | 4 | 3 ans | |
| Non suivi de formation par conducteur novice auteur d’une infraction | aucun | 3 ans | |
| Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules | 3 | 3 ans | |
| Excès de vitesse =40 et <50 | 4 | 3 ans | |
| Excès de vitesse =30 et <40 | 3 | 3 ans | |
| Excès de vitesse =20 et <30 | 2 | aucune | |
| Excès de vitesse <20 | 1 | aucune | |
| Défaut de maîtrise de la vitesse | aucun | aucune | |
| Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 3 | 3 ans | |
| Dépassements dangereux | 3 | 3 ans | |
| Franchissement de ligne continue | 3 | 3 ans | |
| Chevauchement de ligne continue | 1 | 3 ans | |
| Accélération par conducteur sur le point d’être dépassé | 2 | 3 ans | |
| Refus de serrer à droite par conducteur sur le point d’être dépassé | aucun | aucune | |
| Circulation sur bande centrale séparative d’autoroute | 2 | 3 ans | |
| Circulation en dehors de la chaussée ou sur voie réservée à d’autres catégories de véhicules | aucun | aucune | |
| Défaut de port du casque (sauf si véhicule réceptionné avec une ceinture de sécurité) | 3 | aucun | |
| Défaut de port de ceinture de sécurité | 3 | aucune | |
| Circulation avec un pneumatique détérioré | 3 | aucune | |
| Circulation d’un véhicule sans plaques d’immatriculation (ou plaques illisibles) | aucun | aucune | |
| Mise en circulation d’un véhicule sans carte grise | aucun | aucune | |
| Distribution d’imprimé ou d’objet au conducteur ou à l’occupant d’un véhicule circulant sur une voie publique | aucun | aucune | |
| Maintien en circulation d’un véhicule sans visite technique périodique | aucun | aucune; | |
| Mise en circulation d’un véhicule malgré immobilisation | aucun | aucune | |
| Arrêt ou stationnement dangereux | 3 | 3 ans | |
| Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | 3 | 3 ans | |
| Arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d’autoroute | 2 | 3 ans | |
| Arrêt ou stationnement gênant ou abusif | aucun | aucune | |
| 3 | Circulation d’un véhicule non équipé de dispositifs de freinage conformes | aucun | aucune |
| 2 | Changement important de direction sans avertissement préalable | 3 | 3 ans |
| Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 3 | 3 ans | |
| Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation | 2 | aucune | |
| Non acquittement du péage d’un ouvrage routier | aucun | aucune; | |
| Arrêt ou stationnement gênant ou abusif | aucun | aucune | |
| 1 | Stationnement interdit | aucun | aucune |
(1) - Peine maximale

