Fiches techniques S60 2003

66 résultats

J'affine ma recherche
Volvo
S60
Fiche technique Volvo S60 2003
  • 2003
Versions Portes énergie Boite Carrosserie
2.4 140ch Concept 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch Concept BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 140ch GPL Concept 4 Gaz Manuelle Berline 4 portes
2.4i 170ch Concept 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4i 170ch Concept BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 D 130ch Concept 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
2.4 D 130ch Concept BVA 4 Diesel Automatique Berline 4 portes
2.4 T 200ch Concept 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 T 200ch Concept BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 T 200ch Concept Geartronic 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.5 T 210ch Concept 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.5 T 210ch Concept BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
D5 163ch Concept 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
D5 163ch Concept BVA 4 Diesel Automatique Berline 4 portes
2.4 D 116ch Concept 7cv 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch GPL Optimum 4 Gaz Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch Optimum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch Optimum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4i 170ch Optimum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4i 170ch Optimum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 D 130ch Optimum 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
2.4 D 130ch Optimum BVA 4 Diesel Automatique Berline 4 portes
2.4 T 200ch Optimum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 T 200ch Optimum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 T 200ch Optimum Geartronic 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.5 T 210ch Optimum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.5 T AWD 210ch Optimum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.5 T 210ch Optimum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.5 T AWD 210ch Optimum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.5 T AWD 210ch Optimum Geartronic 4 Essence Automatique Berline 4 portes
D5 163ch Optimum 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
D5 163ch Optimum BVA 4 Diesel Automatique Berline 4 portes
T5 250ch Optimum Geartronic 4 Essence Automatique Berline 4 portes
T5 250ch Optimum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
T5 250ch Optimum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 D 116ch Optimum 7cv 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
R AWD 300ch 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch GPL Summum 4 Gaz Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch Summum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch Summum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4i 170ch Summum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4i 170ch Summum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 D 130ch Summum 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
2.4 D 130ch Summum BVA 4 Diesel Automatique Berline 4 portes
2.4 T 200ch Summum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 T 200ch Summum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 T 200ch Summum Geartronic 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.5 T 210ch Summum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.5 T AWD 210ch Summum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.5 T 210ch Summum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.5 T AWD 210ch Summum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.5 T AWD 210ch Summum Geartronic 4 Essence Automatique Berline 4 portes
D5 163ch Summum 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
D5 163ch Summum BVA 4 Diesel Automatique Berline 4 portes
T5 250ch Summum Geartronic 4 Essence Automatique Berline 4 portes
T5 250ch Summum 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
T5 250ch Summum BVA 4 Essence Automatique Berline 4 portes
2.4 D 116ch Summum 7cv 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
D5 163ch Xenia 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
T5 250ch Xenia 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4 D 130ch Xenia 4 Diesel Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch GPL Xenia 4 Gaz Manuelle Berline 4 portes
2.4 140ch Xenia 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.4i 170ch Xenia 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.5 T 210ch Xenia 4 Essence Manuelle Berline 4 portes
2.5 T AWD 210ch Xenia 4 Essence Manuelle Berline 4 portes