Fiche technique MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer année 2024 315 CDI 37N 3T5 Select 4X2 Diesel
315 CDI 37N 3T5 Select 4X2
Minibus 4 portes
Diesel
02/2024
60 870 € TTC (Cote gratuite pour ce modèle)Caractéristiques principales
Dimensions et poids
Dimensions
5932 mm
2175 mm
2375 mm
3665 mm
1
93 litres
93 litres
0.000 Cx
1021 mm
1246 mm
Poids
2244 kg
2244 kg
3500 kg
5500 kg
1181 kg
2000 kg
750 kg
Habitabilité
2
4
652 mm
3262 mm
3500 mm
1774 mm
Pneumatiques
Eté
Acier
245 mm
245 mm
245/65 R17
245 mm
65 mm
R
245/65 R17
245 mm
65 mm
R
Aucune
Caractéristiques techniques
Moteur1
CDI
150 ch
Quatre cylindres en ligne
2 arbres à came en tête
Bi-Turbos
Injection directe à rampe commune
1950 cm³
2.0 litres
150 ch
110 kWh
3800 tr/min
340 Nm
1500-2400 tr/min
16
Euro 6
Longitudinale Avant
Transmission
Manuelle
6
Propulsion
Technique
Monocoque
Acier
OUI
Crémaillère
Électrique
12.4 m
13.300 m
Pneumatique
Disque ventilé
Disque
Manuel
Garanties
12 an(s)
999 kms
2 an(s)
999 kms
Performances et consommations
Consommations
10.80 L/100km
283 g/km
283 g/km
Consommations WLTP
283.00 g/km
10.80 L/100km
Équipements de série
| Appel d'Assistance Localisé |
| Appel d'Urgence Localisé |
| Radio |
| Radio numérique DAB |
| Services connectés |
| Aide au démarrage en côte |
| Arrêt et redémarrage auto. du moteur |
| Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie |
| Guidage pour manoeuvre de stationnement |
| Limiteur de vitesse |
| Régulateur de vitesse |
|
Blanc Arctique - Blanc |
|
Tissu Maturin noir - Noir |
| 1 Porte latérale coulissante |
| Bavettes arrière |
| Bavettes avant |
| Caméra de recul |
| Feux de freinage d'urgence |
| Feux de jour |
| Filtre à particules |
|
Blanc Arctique - Peinture |
| Phares avant LED |
| Phares halogènes |
| Portes arrière battantes |
| Répétiteurs de clignotant dans rétro ext |
| Rétroviseurs dégivrants |
| Rétroviseurs électriques |
| Rétroviseurs rabattables électriquement |
| Accoudoir central AV |
| Appui-tête conducteur réglable hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur |
| Bacs de portes avant |
| Boite à gants fermée |
| Clim manuelle |
| Compte tours |
| Ecran multifonction couleur |
| Fixations Isofix aux places arrières |
| Levier vitesse cuir |
| Lunette AR dégivrante |
| Miroir de courtoisie conducteur |
| Miroir de courtoisie passager |
| Plancher plastique |
| Poches d'aumonières |
| Pommeau de levier vitesse en cuir |
| Porte-gobelets avant |
| Prise 12V |
| Siège conducteur avec réglage lombaire |
| Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager réglable en hauteur |
| Température extérieure |
| Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes |
| Vitres avant électriques |
| Vitres latérales fixes sur rang 2 |
| Vitres latérales fixes sur rang 3 |
| Vitres teintées |
| Volant cuir |
| Volant multifonction |
| Volant réglable en profondeur et hauteur |
| ABS |
| AFIL |
| Airbag conducteur |
| Airbag passager |
| Airbags latéraux avant |
| Airbags rideaux |
| Antidémarrage électronique |
| Antipatinage |
| Assistance de maintien de trajectoire |
| Détecteur de sous-gonflage |
| EBD |
| ESP |
| Freinage automatique d'urgence |
| Préparation Isofix |
| Système de contrôle des angles morts |
| Système de détection de somnolence |
| Témoin de bouclage des ceintures AV |
|
Tissu Maturin noir - Sellerie tissu |
Équipements en option
|
Pack d'assistance à la conduite - Appel d'Urgence Localisé - Feux de freinage d'urgence - Assistance de maintien de trajectoire - Freinage automatique d'urgence |
|
|
Pack Stationnement avec caméra de recul - Caméra de recul - Radar de stationnement AR - Radar de stationnement AV |
|
|
Pack Stationnement avec caméras pano - Caméra vue panoramique 360° - Radar de stationnement AR - Radar de stationnement AV |
|
|
Antibrouillard avec éclairage adaptatif - Phares de route adaptatifs - Phares antibrouillard |
|
|
Climatiseur de capacité accrue - Clim automatique - Filtre à Pollen |
|
|
Climatiseur automatique THERMOTRONIC - Clim automatique tri-zones - Filtre à Pollen |
|
|
Volant cuir - Levier vitesse cuir - Volant cuir |
|
| Accoudoirs cote couloir | 101 € TTC |
| Accoudoirs côté paroi latérale | 101 € TTC |
| Accoudoirs portes conducteur et passager | 78 € TTC |
| Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire | € TTC |
| Affichage alertes niveau d'huile | € TTC |
| Aide d'information au démarrage | 468 € TTC |
| Ajout équipements pays FedEx | € TTC |
| Alternateur 14 V / 280 A | 126 € TTC |
| Amortisseurs renforcés | 172 € TTC |
| Antipatinage (ASR) impossible à désactiver | € TTC |
| Appuie-tête confort | 457 € TTC |
| Appuie-tête confort pour le siège passager avant | 91 € TTC |
| Arrêt intermédiaire pour porte(s) latérale(s) coul | 71 € TTC |
| Assistant de changement de direction | 179 € TTC |
| Assistant de limitation de vitesse actif | € TTC |
| Assistant de signalisation routière | 377 € TTC |
| Assistant directionnel actif | € TTC |
| Attelage boule 2T amovible sans outil | 1,120 € TTC |
| Attelage pour charge remorquee augmentee 2,8/3 t | 1,745 € TTC |
| Attelage pour charge remorquée augmentée 3,5t | 1,889 € TTC |
| Avertisseur de marche arrière | 272 € TTC |
| Avertisseur de vitesse sonore 80 km/h | € TTC |
| Baguettes latérales en apprêt - blanc MB 9678 | 661 € TTC |
| Banquette AR Confort 1er rang 2 places | 1,610 € TTC |
| Banquette AR Confort 1er rang 3 places | 1,978 € TTC |
| Banquette AR Confort 1er rang 3 places étroites | 2,078 € TTC |
| Banquette AR Confort 2ème rang 2 places | 1,610 € TTC |
| Banquette AR Confort 2ème rang 3 places | 1,978 € TTC |
| Banquette AR Confort 2ème rang 3 places étroites | 2,078 € TTC |
| Banquette AR Confort 3ème rang 2 places | 1,610 € TTC |
| Banquette AR Confort 3ème rang 3 places | 1,978 € TTC |
| Banquette AR STD 1er rang 2 places | 1,321 € TTC |
| Banquette AR STD 1er rang 3 places | 1,811 € TTC |
| Banquette AR STD 1er rang 3 places étroites | 1,680 € TTC |
| Banquette AR STD 2ème rang 2 places | 1,321 € TTC |
| Banquette AR STD 2ème rang 3 places | 1,811 € TTC |
| Banquette AR STD 2ème rang 3 places étroites | 1,680 € TTC |
| Banquette AR STD 3ème rang 2 places | 1,321 € TTC |
| Banquette AR STD 3ème rang 3 places | 1,811 € TTC |
| Banquette passager avant à 2 places | 620 € TTC |
| Banquette/siège passager avant chauffant(e) | 280 € TTC |
| Barrette de raccordement pour branchements electr. | 94 € TTC |
| Bâti de siège conducteur pivotant | 473 € TTC |
| Bâti de siège passager avant pivotant | 473 € TTC |
| Batterie supp. - compartiment moteur - 70Ah | 382 € TTC |
| Batterie supp. - sous le passager - 92 Ah | 454 € TTC |
| Bouchon de remplissage d'AdBlue verrouillable | 34 € TTC |
| Branchement signaux spéc.carrossier poste conduite | 50 € TTC |
| Caisson de siege conducteur, bas | 43 € TTC |
| Caisson de siege passager avant, bas | 43 € TTC |
| Calandre en apprêt pour peinture | 191 € TTC |
| Ceintures de sécurité orange (avant) | 48 € TTC |
| Certificat CE de conformité incomplet | € TTC |
| Charge remorquée 0 kg - aucun tractage possible | € TTC |
| Chauffage additionnel a air chaud | 2,100 € TTC |
| Chauffage additionnel a eau chaude | 1,297 € TTC |
| Chauffage d'appoint | 998 € TTC |
| Clignotants latéraux à l'avant | 172 € TTC |
| Clignotants plats supplémentaires à l'arrière du toit | 238 € TTC |
| Climatiseur hautes performances compart. passagers | 4,410 € TTC |
| Climatiseur supplémentaire à l'arrière | 2,952 € TTC |
| Code contrôle documents d'homolo. pr saisie poids carrossage | € TTC |
| Code contrôle spécial I | € TTC |
| Code contrôle spécial IV | € TTC |
| Commande électrique pour la porte couliss. droite | 1,362 € TTC |
| Commande électrique pour la porte couliss. gauche | 1,362 € TTC |
| Commande spéciale de la caméra multifonction | € TTC |
| Commande spéciale de la clé principale | € TTC |
| Commande spéciale répartiteur USB | € TTC |
| Commande spéciale supplémentaire de 2 clés princ. | € TTC |
| Commande spéciale tarifaire II | € TTC |
| Comp. verrouillable dans bac au-dessus pare-brise | 78 € TTC |
| Compensation de la garantie à la demande du client | € TTC |
| Console centrale optimisée pour gain place passager | € TTC |
| Contrôle spécial assistant d'angle mort | € TTC |
| Couvercle rabattable pour vide-poches gauche/droit | 163 € TTC |
| Cric hydraulique | 95 € TTC |
| Demi marchepied métallique côté droit | 160 € TTC |
| Désactivation du témoin de défaillance des ampoules | 56 € TTC |
| Désactivation limiteur de couple pr vhs offciels | € TTC |
| Désactivation SAC possible, véhic. d'intervention | € TTC |
| Désactivation syst. avertisseur oubli de ceinture | € TTC |
| Détrompeur de carburant | 78 € TTC |
| Deux clés principales supplémentaires | 193 € TTC |
| Dispositif "mauvaises routes" | 258 € TTC |
| Dispositif attelage vissé pr charge remorquée 2,8t | 1,580 € TTC |
| Dispositif d'attelage (à chape) 243/U 115 | 776 € TTC |
| Dispositif d'attelage à boule fixe | 833 € TTC |
| Dispositif de maintien du régime | 584 € TTC |
| DISTRONIC PLUS | 841 € TTC |
| Echangeur thermique additionnel à l'arrière | 934 € TTC |
| Echappement latéral derrière l?essieu arrière | 180 € TTC |
| Eclairage des seuils | 128 € TTC |
| Emplacement format DIN simple sous le ciel de pavi | 130 € TTC |
| Emplacement format DIN simple supplémentaire | 130 € TTC |
| Enjoliveurs de roues | 109 € TTC |
| Essieu avant avec capacité de charge augmentée | € TTC |
| Extension contact standard PSM | 94 € TTC |
| Extincteur 2 kg | 180 € TTC |
| Fenetre coulissante AR droite | 347 € TTC |
| Fermeture assistee elect. porte coulissante droite | 419 € TTC |
| Fermeture assistee elect. porte coulissante gauche | 419 € TTC |
| Feux arrière partiellement à LED | 326 € TTC |
| Filtre à carburant avec purgeur | 242 € TTC |
| Fonction HOLD | € TTC |
| Frais de câblage pour modif. Hors délai | 468 € TTC |
| Frein de stationnement éléctrique | 431 € TTC |
| Grille de calandre chromee | 341 € TTC |
| Gyrophare jaune à l'AV gauche/AR droit | 917 € TTC |
| Habillage des montants de vitres | 998 € TTC |
| Habillage intégral porte coulissante dr.esp.charg. | 169 € TTC |
| Habillage intégral portes arrière pivotantes | 64 € TTC |
| Habillage intérieur de luxe | 472 € TTC |
| Haut-parleurs à 2 voies à l'avant et à l'arrière | € TTC |
| Homologation incomplète | € TTC |
| Identification Keyless-Start réduite pr superst | 64 € TTC |
| Isolation thermique cabine | € TTC |
| Isolation thermique du compartiment arrière | 187 € TTC |
| Jantes acier 6,5 J x 16 | € TTC |
| Jantes acier peintes en noir intense MB9040 | 109 € TTC |
| Jantes alliage 6,5 X 16 | 1,295 € TTC |
| Jantes alliage 6,5 X 17 | 1,406 € TTC |
| Jantes alliage 7 J x 17, naturel brillant | 1,406 € TTC |
| Jauge carburant tenant compte du surcroît de conso | 218 € TTC |
| Lampe clignotante de présignalisation | 70 € TTC |
| Levier de frein rabattable | 90 € TTC |
| Limitation de l'ouverture, porte coulissante elect | 185 € TTC |
| Limitation de la vitesse 8 km/h, marche arrière | 212 € TTC |
| Limitation de vitesse 100 km/h | 211 € TTC |
| Limitation de vitesse 110 km/h | 211 € TTC |
| Limitation de vitesse 120 km/h | 211 € TTC |
| Limitation de vitesse 130 km/h | 211 € TTC |
| Limitation de vitesse 90 km/h | 211 € TTC |
| Marchepied à l'arrière | 246 € TTC |
| Marchepied électrique pour la porte coulissante dr | 1,063 € TTC |
| Marchepied électrique pour la porte coulissante ga | 1,063 € TTC |
| Marque de pneu Continental (10) | € TTC |
| Marque de pneu Goodyear (90) | € TTC |
| Marque de pneu Michelin (80) | € TTC |
| MB Connect - Informations routières en temps réel | € TTC |
| Mesure sur caisse brute pour test retournement ECE | 518 € TTC |
| Numéro ID véhicule (VIN) visible de l?'extérieur | 43 € TTC |
| Pack Fumeur | 66 € TTC |
| Pack Hiver | 613 € TTC |
| Pack Hiver Plus | 896 € TTC |
| Pack Intégration pour smartphone | 474 € TTC |
| Pack Protection antivol | 1,036 € TTC |
| Pack Spécial Édition 30 | € TTC |
| Pare-brise chauffant dégivrant | 510 € TTC |
| Pare-chocs avant aux couleurs du véhicule | 661 € TTC |
| Pare-chocs en apprêt - blanc MB 9678 | 516 € TTC |
| Pare-chocs peint | 810 € TTC |
| Plombage du mécanisme d?impulsion du tachymètre | 120 € TTC |
| Pneumatiques M+S | € TTC |
| Pneumatiques toutes saisons | € TTC |
| Pneus 225/75 R16 C | -133 € TTC |
| Pneus 235/60 R17 C | -133 € TTC |
| Pneus 235/65 R16 C | -133 € TTC |
| Pneus de marque différente selon souhait client | 160 € TTC |
| Poignée accès sur montant d?angle arrière gauche | 67 € TTC |
| Poignée de maintien pour le siège central de la ba | 94 € TTC |
| Poignées maintien pour accès conduct. et passager | 109 € TTC |
| Porte latérale gauche coulissante | 1,406 € TTC |
| Porte-gobelet dans le compartiment passagers | 122 € TTC |
| Portemanteaux dans le compartiment passagers | € TTC |
| Portes arrière à deux battants | 736 € TTC |
| Prééq. module de com. pour services numériques | 120 € TTC |
| Prééquipement configuration sièges 2/2/2 | 299 € TTC |
| Prééquipement configuration sièges 2/2/3 | 372 € TTC |
| Prééquipement configuration sièges 3/3/- | 299 € TTC |
| Prééquipement DSP Box | 108 € TTC |
| Prééquipement ESP carrossier 3,5 t/4 t | 64 € TTC |
| Prééquipement panneau de contacteurs | 23 € TTC |
| Prééquipement pour avertisseurs sonores | € TTC |
| Prééquipement pour échangeur thermique additionnel | 362 € TTC |
| Prééquipement pour gyrophare | 140 € TTC |
| Prééquipement pour indicateur de kilométrage | 94 € TTC |
| Prééquipement pour système de péage | 534 € TTC |
| Prééquipement pr charge remorquée jusqu'à 2800 kg | 340 € TTC |
| Prééquipement pr charge remorquée jusqu'à 3500 kg | 485 € TTC |
| Prééquipement PSM | 37 € TTC |
| Prééquipement Tachygraphe intelligent UE | 575 € TTC |
| Préparation chez TEA Alsace | € TTC |
| Préparation pour transport maritime | 62 € TTC |
| Pricing option spécifique | € TTC |
| Prise 12V - 180W sur caisson de siège conducteur | 92 € TTC |
| Prise 230 V | 196 € TTC |
| Prise de force sur moteur à l'avant avec fixations | 702 € TTC |
| Prise de force sur moteur à l'avant avec support pour compresseur frigorifique suppl. | 661 € TTC |
| Prise électrique de remorque, à 13 broches | 367 € TTC |
| Processus interne usine | € TTC |
| Protection pour convoyage | € TTC |
| PSM - Module Spécial paramétrable pour carrossiers | 640 € TTC |
| Rails de fixation pour barres de toit | 258 € TTC |
| Rapport de pont i = 3,923 | € TTC |
| Redémarrage autom. étendu sur autoroutes | € TTC |
| Relais de coupure pour batterie supplémentaire | 172 € TTC |
| Réservoir principal 71 l | € TTC |
| Rétroviseur intérieur numérique | 1,116 € TTC |
| Rétroviseurs extérieurs sans rappels de clignotant | € TTC |
| Roue de secours | 288 € TTC |
| Roues acier blanc arctique | 98 € TTC |
| Siege conducteur a reglage electrique | 1,290 € TTC |
| Siège conducteur chauffant | 280 € TTC |
| Siège conducteur Plus | € TTC |
| Siege passager avant a reglage electrique | 1,517 € TTC |
| Siège passager avant confort | 227 € TTC |
| Siège passager avant suspendu, version confort | 624 € TTC |
| Siège suspendu confort pour le conducteur | 518 € TTC |
| Soutien lombaire pour siege passager | 116 € TTC |
| Stabilisation niveau I | 472 € TTC |
| Superstructure rehaussée | 390 € TTC |
| Support pour smartphones avec chargeur sans fil | 239 € TTC |
| Support roue de secours sous l?'extrémité du cadre | 128 € TTC |
| Suppression avertisseur de franchissement de ligne | € TTC |
| Suppression de l'abaissement du véhicule | € TTC |
| Suppression de l'affichage ext. du type du vh. | € TTC |
| Suppression de la désignation commerciale « Sprinter » | € TTC |
| Suppression des vitres dans le compartiment passagers | 505 € TTC |
| Suppression des vitres latérales du compartiment passagers | 660 € TTC |
| Suppression du certificat CE de conformité | € TTC |
| Suppression du cric | € TTC |
| Suppression freinage d'urgence assisté actif | € TTC |
| Suppression traitement préservatif du soubassement | € TTC |
| Susp. pneum - Module mise hors tension auto 30 min | 271 € TTC |
| Susp. pneum. - Commande du signal V | 145 € TTC |
| Susp. pneum. - Commutateur à l'arrière | 234 € TTC |
| Susp. pneum. - Commutateur sur la planche de bord | 223 € TTC |
| Susp. pneum. - Prééquip. commutateur à l'arrière | 124 € TTC |
| Susp. pneum. - Vanne de remplissage de secours | 209 € TTC |
| Suspension pneumatique | 4,939 € TTC |
| Suspension pneumatique pour véhicules de secours | 145 € TTC |
| Système de lave-glace WET WIPER SYSTEM | 166 € TTC |
| Système de navigation | 1,094 € TTC |
| Système moteur tournant sans clé de contact (MWS) | 922 € TTC |
| Tachygraphe intelligent UE | 1,261 € TTC |
| Tachygraphe placé au centre sous ciel de pavillon | € TTC |
| Tachygraphe placé sous tableau bord face passager | € TTC |
| Tachymètre avec graduations en miles | € TTC |
| Tapis de sol en caoutchouc résistant | 78 € TTC |
| Telecommande pour chauffage additionnel a eau ch. | 539 € TTC |
| Télécommande radio multitouches | 48 € TTC |
| Toit surélevé | 2,392 € TTC |
| Traitement de protection de la peinture | 289 € TTC |
| Transmetteur de niveau de carburant pour chauffage d'appoint | 262 € TTC |
| Traverse attelage avec platine 4 trous | 516 € TTC |
| Triangle de signalisation dans porte conducteur | 53 € TTC |
| Trousse de secours dans porte passager avant | 73 € TTC |
| Unité de com. au toit avec com. éclair. int. bus | 227 € TTC |
| Variateur électronique avec paramétrage variable | 630 € TTC |
| Véhicule avec fonction officielle | € TTC |
| Véhicule sans limitation de vitesse | € TTC |
| Version "mauvaises routes" renforcee | 619 € TTC |
| Vitre coulissante arrière gauche | 347 € TTC |
| Vitre coulissante avant droite sur paroi latérale/D | 353 € TTC |
| Vitre coulissante avant droite sur paroi latérale/G | 353 € TTC |
| Vitres sur portes AR + essuie glace et lave glace | 287 € TTC |
| Vitres teintées AR et côtés, noir | 678 € TTC |
| Volant chauffant | 193 € TTC |
|
Alarme antivol et anti effraction - Alarme - Alarme périmétrique |
|
|
Pack systèmes d'assistance - Radar de distance - Reconnaissance panneaux de signalisation |
|
Argent hightech métallisé - Argenté - Peinture métal |
|
|
Beige vert - Beige - Peinture |
|
|
Beige perle - Beige - Peinture |
|
|
Beige - Beige - Peinture |
|
|
Ivoire clair - Beige - Peinture |
|
|
Beige brun - Beige - Peinture |
|
|
Blanc papyrus - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc pur - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc perlé - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc sécurité - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc alaska - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc crème - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc gris - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc ambré - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc campeur - Blanc - Peinture |
|
|
Bleu vanda - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu vintage - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu iris - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu foncé - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu cavansite métallisé - Bleu - Peinture métal |
|
|
Bleu apria - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu turquoise - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu Scholler - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu algues - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu lumineux clair - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu France Express - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu zénith - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu nuit - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu EDF - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu lagune - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu vif - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu noir - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu régates - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu violet/indigo - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu sécurité - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu ciel - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu cobalt - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu jacinthe - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu atlantide - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu affiche - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu brillant - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu gentiane - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu saphir - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu clair - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu Mercedes-Benz - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu vert - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu eau - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu outremer - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu azur - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu capri - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu rhin - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu Jumex - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu iceberg - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu acier - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu hussard - Bleu - Peinture |
|
|
Gris sélénite métallisé - Gris - Peinture métal |
|
|
Gris ténorite métallisé - Gris - Peinture métal |
|
|
Gris argent - Gris - Peinture |
|
|
Gris galet - Gris - Peinture |
|
|
Gris asphalte - Gris - Peinture |
|
|
Gris ardoise - Gris - Peinture |
|
|
Gris camion - Gris - Gris - Peinture - Peinture |
|
|
Gris ciment - Gris - Peinture métal |
|
|
Gris graphite - Gris - Peinture |
|
|
Gris souris - Gris - Peinture |
|
|
Gris mousse - Gris - Peinture |
|
|
Gris chinchilla - Gris - Peinture |
|
|
Gris pierre - Gris - Peinture |
|
|
Gris noir - Gris - Peinture |
|
|
Gris treillis - Gris - Peinture |
|
|
Gris bleu - Gris - Peinture |
|
|
Jaune Hélios - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune d'or - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune sable - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune citron - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune pastel - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune route - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune curry - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune Milan uni/brillant - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune calcite - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune Ravenne - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune sécurité 89 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune inca 88 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune Ryder - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune chrysolithe 86 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune melon - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune chrome 86 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune maïs - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune souffre - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune genêt - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune ADAC - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune genêt vernis - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune chrysolithe - Jaune - Peinture |
|
|
Brun cuivre - Marron - Peinture |
|
|
Acajou - Marron - Peinture |
|
|
Marron Chocolat - Marron - Peinture |
|
|
Brun UPS (terre brune) - Marron - Peinture |
|
|
Marron sépia - Marron - Peinture |
|
|
Marron vert - Marron - Peinture |
|
|
Noir obsidienne métallisé - Noir - Peinture métal |
|
|
Noir Jet - Noir - Peinture |
|
|
Orange incandescent - Orange - Peinture |
|
|
Orange foncé - Orange - Peinture |
|
|
Jaune Orangé - Orange - Peinture |
|
|
Orange pur - Orange - Peinture |
|
|
Orange pur 86 - Orange - Peinture |
|
|
Orange sanguine nouveau "86" - Orange - Peinture |
|
|
Rouge orangé "86" - Orange - Peinture |
|
|
Rose - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge hibiscus - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge Royal Mail - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge Piémont - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge 2000 - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge rubis 88 - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge sécurité - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge magma - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge velvet - Rouge - Peinture |
|
|
Grenat - Rouge - Peinture |
|
|
Pourpre - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge carmin - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge feu - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge Jupiter - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge incendie NFX 08-008 - Rouge - Peinture |
|
|
Vert amphibien - Vert - Peinture |
|
|
Vert zostère - Vert - Peinture |
|
|
Vert opale - Vert - Peinture |
|
|
Vert benzolé/benzol - Vert - Peinture |
|
|
Vert aqua - Vert - Peinture |
|
|
Vert végétal - Vert - Peinture |
|
|
Vert gazon - Vert - Peinture |
|
|
Vert menthe - Vert - Peinture |
|
|
Vert taïga - Vert - Peinture |
|
|
Vert orchidée - Vert - Peinture |
|
|
Vert redoute - Vert - Peinture |
|
|
Vert sécurité - Vert - Peinture |
|
|
Vieux vert - Vert - Peinture |
|
|
Vert blanc - Vert - Peinture |
|
|
Vert jaune - Vert - Peinture |
|
|
Vert printemps - Vert - Peinture |
|
|
Vert turquoise - Vert - Peinture |
|
|
Vert clair Courrier-Express - Vert - Peinture |
|
|
Vert pur - Vert - Peinture |
|
|
Vert sapin - Vert - Peinture |
|
|
Vert mousse - Vert - Peinture |
|
|
Vert émeraude - Vert - Peinture |
|
|
Vert feuillage - Vert - Peinture |
|
|
Vert camion - Vert - Peinture |
|
|
Vert poivre - Vert - Peinture |
|
|
Vert bruyère - Vert - Peinture |
|
|
Vert réséda - Vert - Peinture |
|
|
Vert clif - Vert - Peinture |
|
|
Vert patine - Vert - Peinture |
|
|
Vert Travis Perkins - Vert - Peinture |
|
|
Vert limette - Vert - Peinture |
|
|
Vert clair - Vert - Peinture |
|
|
Vert bronze, mat terne - Vert - Peinture |
|
|
Vert citron - Vert - Peinture |
|
|
Vert Vaillant 2010 - Vert - Peinture |
|
|
Vert oxyde de chrome - Vert - Peinture |
|
|
Violet foncé - Violet - Peinture |
|
|
Violet pourpre - Violet - Peinture |
|
Similicuir ARTICO noir - Noir - Sellerie similicuir |
|
|
Tissu Caluma noir - Noir - Sellerie tissu |
Avis MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer 315 CDI 37N 3T5 Select 4X2
Les infos essentielles
La voiture MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer 315 CDI 37N 3T5 Select 4X2 appartient à la catégorie Minibus 4 portes. Sur la fiche technique présentée, elle est équipée d'un moteur Diesel de 150 ch (puissance fiscale de 8 cv) et d'une boite de vitesse Manuelle. Il s'agit d'une version qui a été lancée dans le commerce durant l'année 02/2024 et dont le prix neuf était de 60870.00 €.
Comparez cette voiture avec d'autres modèles similaires grâce à nos comparatifs MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer. Si c'est le modèle que vous souhaitez connaître, jetez un oeil du côté des fiches auto Sprinter Tourer.

