Fiche technique MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer année 2019 et 2020 319 CDI 37S 3T5 4X4 Diesel
319 CDI 37S 3T5 4X4
Minibus 4 portes
Diesel
du 01/2019 au 01/2020
60 082 € TTC (Cote gratuite pour ce modèle)Caractéristiques principales
Dimensions et poids
Dimensions
5932 mm
2175 mm
2774 mm
3665 mm
1
71 litres
71 litres
0.000 Cx
1021 mm
1246 mm
Poids
3500 kg
5500 kg
2000 kg
750 kg
Habitabilité
9
4
Pneumatiques
Eté
Acier
235 mm
235 mm
235/65 R16
235 mm
65 mm
R
235/65 R16
235 mm
65 mm
R
Normale
Caractéristiques techniques
Moteur1
CDI
190 ch
Six cylindres en V
2 arbres à came en tête
Turbo à géométrie variable
Injection directe à rampe commune
2987 cm³
3.0 litres
190 ch
140 kWh
3800 tr/min
440 Nm
1400-2400 tr/min
24
Euro 6
Longitudinale Avant
Transmission
Manuelle
6
Intégrale
Technique
Monocoque
Acier
OUI
Crémaillère
Électrique
13.3 m
Hydraulique
Disque ventilé
Disque
Manuel
Garanties
12 an(s)
999 kms
2 an(s)
999 kms
Équipements de série
| Appel d'Assistance Localisé |
| Appel d'Urgence Localisé |
| Radio |
| Radio numérique DAB |
| Services connectés |
| Aide au démarrage en côte |
| Arrêt et redémarrage auto. du moteur |
| Capteur de luminosité |
| Limiteur de vitesse |
| Régulateur de vitesse |
|
Blanc Arctique - Blanc |
|
Tissu noir - Noir |
| 1 Porte latérale coulissante |
| Feux de freinage d'urgence |
| Feux de jour |
| Filtre à particules |
|
Blanc Arctique - Peinture |
| Phares halogènes |
| Portes arrière battantes |
| Répétiteurs de clignotant dans rétro ext |
| Rétroviseurs dégivrants |
| Rétroviseurs électriques |
| Appui-tête conducteur réglable hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur |
| Bacs de portes avant |
| Boite à gants fermée |
| Compte tours |
| Fixations Isofix aux places arrières |
| Lunette AR dégivrante |
| Miroir de courtoisie conducteur |
| Miroir de courtoisie passager |
| Poches d'aumonières |
| Prise 12V |
| Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager réglable en hauteur |
| Température extérieure |
| Verrouillage centralisé des portes |
| Vitres avant électriques |
| Vitres latérales fixes sur rang 2 |
| Vitres latérales fixes sur rang 3 |
| Vitres teintées |
| Volant multifonction |
| Volant réglable en profondeur et hauteur |
| ABS |
| Airbag conducteur |
| Antidémarrage électronique |
| Antipatinage |
| Détecteur de sous-gonflage |
| EBD |
| ESP |
| Préparation Isofix |
| Témoin de bouclage ceinture conducteur |
|
Tissu noir - Sellerie tissu |
Équipements en option
|
Système MBUX à écran tactile 10,25 pces - Ecran tactile - Ecran multifonction couleur |
|
|
MBUX Système à écran tactile 7 pouces - Ecran tactile - Ecran multifonction couleur |
|
|
Pack Stationnement avec caméra de recul - Caméra de recul - Radar de stationnement AR - Radar de stationnement AV |
|
|
Pack Stationnement avec caméras pano - Caméra vue panoramique 360° - Radar de stationnement AR - Radar de stationnement AV |
|
|
Antibrouillard avec éclairage adaptatif - Phares de route adaptatifs - Phares antibrouillard |
|
|
Climatiseur automatique THERMOTRONIC - Clim automatique tri-zones - Filtre à Pollen |
|
|
Climatisation Tempmatic - Clim manuelle - Filtre à Pollen |
|
|
Volant cuir - Levier vitesse cuir - Volant cuir |
|
|
Volant et levier de vitesses cuir - Levier vitesse cuir - Volant cuir |
|
| Accoudoirs cote couloir | 80 € TTC |
| Accoudoirs cote paroi | 80 € TTC |
| Accoudoirs portes conducteur et passager | 62 € TTC |
| Airbag lateral bassin thorax conducteur | 318 € TTC |
| Airbag lateral bassin thorax passager | 318 € TTC |
| Airbag passager | 546 € TTC |
| Airbags rideaux pour le conducteur et le passager | 918 € TTC |
| Alternateur 14 V / 220 A | 792 € TTC |
| Alternateur 14 V / 250 A | 899 € TTC |
| Amortisseurs renforcés | 140 € TTC |
| Antenne radio, navigation et téléphonie mobile | 130 € TTC |
| Appuie-tête confort | 378 € TTC |
| Appuie-tête confort pour le siège conducteur | 72 € TTC |
| Appuie-tête confort pour le siège passager avant | 72 € TTC |
| Arrêt intermédiaire pour porte(s) latérale(s) coul | 56 € TTC |
| Assistant feux de route | 350 € TTC |
| Assistant régulation de distance actif DISTRONIC | 1,062 € TTC |
| Attelage boule 2T amovible sans outil | 935 € TTC |
| Attelage pour charge remorquee augmentee 2,8/3 t | 1,459 € TTC |
| Attelage remorque 2,8 t charge remorquee, visse | 1,340 € TTC |
| ATTENTION ASSIST | 62 € TTC |
| Avertisseur d'angle mort | 575 € TTC |
| Avertisseur d'oubli de ceinture passager | 124 € TTC |
| Avertisseur de franchissement de ligne actif | 552 € TTC |
| Avertisseur de marche arrière | 226 € TTC |
| Baguettes latérales en apprêt - blanc MB 9678 | 552 € TTC |
| Banquette AR Confort 1er rang 2 places | 1,348 € TTC |
| Banquette AR Confort 1er rang 3 places | 1,656 € TTC |
| Banquette AR Confort 1er rang 3 places étroites | 1,739 € TTC |
| Banquette AR Confort 2ème rang 2 places | 1,348 € TTC |
| Banquette AR Confort 2ème rang 3 places | 1,656 € TTC |
| Banquette AR Confort 2ème rang 3 places étroites | 1,739 € TTC |
| Banquette AR Confort 3ème rang 2 places | 1,348 € TTC |
| Banquette AR Confort 3ème rang 3 places | 1,656 € TTC |
| Banquette AR STD 1er rang 2 places | 1,104 € TTC |
| Banquette AR STD 1er rang 3 places | 1,514 € TTC |
| Banquette AR STD 1er rang 3 places étroites | 1,405 € TTC |
| Banquette AR STD 2ème rang 2 places | 1,104 € TTC |
| Banquette AR STD 2ème rang 3 places | 1,514 € TTC |
| Banquette AR STD 2ème rang 3 places étroites | 1,405 € TTC |
| Banquette AR STD 3ème rang 2 places | 1,104 € TTC |
| Banquette AR STD 3ème rang 3 places | 1,514 € TTC |
| Banquette/siège passager avant chauffant(e) | 233 € TTC |
| Barrette de raccordement pour branchements electr. | 74 € TTC |
| Bâti de siège conducteur pivotant | 394 € TTC |
| Batterie supp. - compartiment moteur - 70Ah | 317 € TTC |
| Batterie supp. - sous le passager - 92 Ah | 317 € TTC |
| Bavettes AR | 62 € TTC |
| Bavettes AV | 62 € TTC |
| Blocage de boîte de vitesses pour prise de force | 116 € TTC |
| Bouchon de remplissage d'AdBlue verrouillable | 24 € TTC |
| Bouchon de réservoir à gazole rouge | 24 € TTC |
| Branchement signaux spéc.carrossier poste conduite | 38 € TTC |
| Cadre de grille de calandre ton carrosserie | 124 € TTC |
| Caisson de siege conducteur, bas | 32 € TTC |
| Caisson de siege passager avant, bas | 32 € TTC |
| Calandre en apprêt pour peinture | 110 € TTC |
| Caméra de recul | 431 € TTC |
| Caméra de recul avec affichage sur rétro int. | 552 € TTC |
| Ceintures de sécurité orange (avant) | 37 € TTC |
| Chauffage additionnel a air chaud | 1,726 € TTC |
| Chauffage additionnel a eau chaude | 1,054 € TTC |
| Clignotants latéraux à l'avant | 140 € TTC |
| Clignotants plats supplémentaires à l'arrière du toit | 194 € TTC |
| Climatiseur de toit, version haute performance | 5,024 € TTC |
| Climatiseur hautes performances | 3,665 € TTC |
| Climatiseur supplémentaire à l'arrière | 2,438 € TTC |
| Combine d'instruments avec visuel couleur | 185 € TTC |
| Commande électrique pour la porte coulissante côté | 1,237 € TTC |
| Commande électrique pour la porte coulissante gauc | 1,237 € TTC |
| Comp. verrouillable dans bac au-dessus pare-brise | 62 € TTC |
| Coupe-batterie | 140 € TTC |
| Couvercle rabattable pour vide-poches gauche/droit | 133 € TTC |
| Demi marchepied métallique côté droit | 130 € TTC |
| Désactivation du témoin de défaillance des ampoule | 44 € TTC |
| Detecteur de panneaux de signalisation | 362 € TTC |
| Detecteur de pluie | 136 € TTC |
| Deux clés principales supplémentaires | 158 € TTC |
| Dispositif "mauvaises routes" | 214 € TTC |
| Dispositif attelage pr charge remorquee accrue3,5t | 1,580 € TTC |
| Dispositif d'attelage (à chape) 243/U 115 | 656 € TTC |
| Dispositif d'attelage à boule fixe | 696 € TTC |
| Dispositif de maintien du régime | 486 € TTC |
| Echangeur thermique additionnel à l'arrière | 778 € TTC |
| Eclairage des seuils de porte | 104 € TTC |
| Emballage pour transport outre-mer | 50 € TTC |
| Emplacement 1 DIN sous poste de conduite, AV droit | 106 € TTC |
| Emplacement format DIN simple sous le ciel de pavi | 106 € TTC |
| Enjoliveurs de roues | 89 € TTC |
| Extension contact standard PSM | 74 € TTC |
| Extincteur 2 kg | 146 € TTC |
| Faisceaux de câbles porte conducteur | 38 € TTC |
| Fenetre coulissante AR droite | 290 € TTC |
| Fermeture assistee elect. porte coulissante droite | 448 € TTC |
| Fermeture assistee elect. porte coulissante gauche | 448 € TTC |
| Feux arrière partiellement à LED | 271 € TTC |
| Filtre a carburant avec separateur d'eau | 199 € TTC |
| Frais de câblage pour modif. Hors délai | 468 € TTC |
| Frein de stationnement éléctrique | 356 € TTC |
| Freinage d'urgence assisté actif | 552 € TTC |
| Grille de calandre chromee | 283 € TTC |
| Gyrophare jaune à l'AV gauche/AR droit | 764 € TTC |
| Habillage de montants de fenêtres | 834 € TTC |
| Habillage intégral porte coulissante dr.esp.charg. | 139 € TTC |
| Habillage intégral portes arrière pivotantes | 50 € TTC |
| Habillage intérieur de luxe | 392 € TTC |
| Isolation thermique cabine | 116 € TTC |
| Isolation thermique du compartiment arrière | 152 € TTC |
| Jantes acier peintes en noir intense MB9040 | 89 € TTC |
| Jantes alliage 6,5 X 16 | 1,081 € TTC |
| Jantes alliage 6,5 X 17 | 1,177 € TTC |
| Jantes couleur blanc artique | 79 € TTC |
| Lampe clignotante de présignalisation | 56 € TTC |
| Levier de frein rabattable | 71 € TTC |
| Limitation de l'ouverture, porte coulissante elect | 154 € TTC |
| Limitation de vitesse 100 km/h | 173 € TTC |
| Limitation de vitesse 110 km/h | 173 € TTC |
| Limitation de vitesse 120 km/h | 173 € TTC |
| Limitation de vitesse 130 km/h | 173 € TTC |
| Limitation de vitesse 90 km/h | 173 € TTC |
| Marchepied électrique pour la porte coulissante dr | 888 € TTC |
| Marchepied électrique pour la porte coulissante ga | 888 € TTC |
| Marchepied porte AR | 203 € TTC |
| Marque de pneu option | 130 € TTC |
| Mesure sur caisse brute pour test retournement ECE | 431 € TTC |
| Mode Offroad | 462 € TTC |
| Module de pavillon avec 2 spots de lecture | 60 € TTC |
| Module de pavillon confort | 120 € TTC |
| Numéro d'identification du véhicule (VIN) visible | 32 € TTC |
| Pack acoustique | 112 € TTC |
| Pack Fumeur | 52 € TTC |
| Pack Protection antivol | 878 € TTC |
| Pack Recharge planche de bord | 124 € TTC |
| Pare-brise chauffant dégivrant | 394 € TTC |
| Pare-chocs avant aux couleurs du véhicule | 552 € TTC |
| Pare-chocs en apprêt - blanc MB 9678 | 428 € TTC |
| Pare-chocs peint | 676 € TTC |
| Pééquipement refroidissement huile boîte de vitesses | 295 € TTC |
| Phares LED hautes performances | 1,840 € TTC |
| Pneumatiques M+S | 130 € TTC |
| Pneumatiques toutes saisons | 130 € TTC |
| Pneus 225/75 R16 C | -109 € TTC |
| Pneus 235/60 R17 C | -109 € TTC |
| Poignée d'accès conducteur et passager | 89 € TTC |
| Poignée d'accès gauche pour porte AR | 53 € TTC |
| Poignée de maintien au niveau des accès | 88 € TTC |
| Poignée de maintien pour le siège central de la ba | 74 € TTC |
| Porte latérale gauche coulissante | 1,315 € TTC |
| Porte-gobelet a l'avant | 38 € TTC |
| Porte-gobelet dans le compartiment passagers | 98 € TTC |
| Portes arrière à deux battants | 612 € TTC |
| Pré-équ. avert. oubli ceint. séc. siège conducteur | 74 € TTC |
| Prééq. caméra de recul avec affichage rétro int. | 332 € TTC |
| Prééq. module communication services num. (LTE) | 120 € TTC |
| Preeqmnt veh pr charge remorquee maxi 2800 kg | 282 € TTC |
| Preeqmnt veh pr charge remorquee maxi 3500 kg | 402 € TTC |
| Prééquipement autoradio numérique (DAB) | 380 € TTC |
| Prééquipement configuration sièges 2/2/2 | 246 € TTC |
| Prééquipement configuration sièges 2/2/3 | 307 € TTC |
| Prééquipement configuration sièges 3/3/- | 246 € TTC |
| Prééquipement DSP Box | 88 € TTC |
| Prééquipement panneau de contacteurs | 14 € TTC |
| Prééquipement pour échangeur thermique additionnel | 299 € TTC |
| Prééquipement pour indicateur de kilométrage | 74 € TTC |
| Prééquipement pour tachygraphe | 448 € TTC |
| Prééquipement PSM | 26 € TTC |
| Prééquipement Tachygraphe intelligent UE | 448 € TTC |
| Prise 12V - 180W sur caisson de siège conducteur | 73 € TTC |
| Prise 230 V | 160 € TTC |
| Prise de force sur arbre secondaire MB, (2b) | 2,152 € TTC |
| Prise de force sur arbre secondaire MB, (2c) | 2,026 € TTC |
| Prise de force sur moteur à l'avant avec fixations | 584 € TTC |
| Prise de force sur moteur à l'avant avec support p | 552 € TTC |
| Prise électrique de remorque, à 13 broches | 163 € TTC |
| Prise USB 5 V | 32 € TTC |
| Protection contre les erreurs de ravitaillement | 62 € TTC |
| PSM - Module Spécial paramétrable pour carrossiers | 486 € TTC |
| Rails de fixation pour barres de toit | 214 € TTC |
| Rangement au-dessus du pare-brise cote conducteur | -38 € TTC |
| Rangement clé pour solutions spéciales carrossier | 50 € TTC |
| Relais de coupure pour batterie supplémentaire | 140 € TTC |
| Reservoir principal 93 l | 356 € TTC |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | 62 € TTC |
| Sangles de serrage | 74 € TTC |
| Siege conducteur a reglage electrique | 1,108 € TTC |
| Siège conducteur chauffant | 233 € TTC |
| Siège conducteur Plus | 30 € TTC |
| Siege passager avant a reglage electrique | 845 € TTC |
| Siège passager avant suspendu, version confort | 188 € TTC |
| Siège passager pivotant | 394 € TTC |
| Siège suspendu confort pour le conducteur | 451 € TTC |
| Sortie echappement laterale derriere pont AR | 146 € TTC |
| Soutien lombaire pour siege conducteur | 94 € TTC |
| Soutien lombaire pour siege passager | 94 € TTC |
| Stabilisation niveau I | 392 € TTC |
| Superstructure rehaussée | 323 € TTC |
| Supp.ceint.,boucle regl.haut.passager | -38 € TTC |
| Support pour smartphone | 94 € TTC |
| Support pour smartphones avec chargeur sans fil | 196 € TTC |
| Suppression de l'airbag rideau passager | -230 € TTC |
| Suppression des vitres dans le compartiment passag | 421 € TTC |
| Suppression des vitres latérales | 551 € TTC |
| Suppression du vide-poche sous le tableau de bord | -26 € TTC |
| Suppression porte droite de cabine | -104 € TTC |
| Suppression porte gauche de cabine | -104 € TTC |
| Suppression rangement au-dessus du pare-brise | -74 € TTC |
| Suppression siege chauffeur | -146 € TTC |
| Suppression siege passager | -130 € TTC |
| suppression toit surélevé - version toit plat | -1,201 € TTC |
| Suspension pneumatique | 3,053 € TTC |
| Système de navigation | 913 € TTC |
| Système de ventilation avec filtre | 140 € TTC |
| Systeme moteur tournant sans cle de contact | 769 € TTC |
| Tachygraphe intelligent UE | 908 € TTC |
| Tachygraphe numérique CE avec enregistreur de régi | 908 € TTC |
| Tapis de sol en caoutchouc résistant | 62 € TTC |
| Telecommande pour chauffage additionnel a eau ch. | 448 € TTC |
| Télécommande radio multitouches | 37 € TTC |
| Traitement de protection de la peinture | 240 € TTC |
| Transmission integrale enclenchable | 10,596 € TTC |
| Traverse attelage avec platine 4 trous | 428 € TTC |
| Unité de com. au toit avec com. éclair. int. bus | 185 € TTC |
| Variante de poids 3.200 kg | -2,988 € TTC |
| Variateur électronique avec paramétrage variable | 524 € TTC |
| Vitre coulissante arrière gauche | 290 € TTC |
| Vitre coulissante AV paroi latérale/porte gauche | 293 € TTC |
| Vitre coulissante porte droite | 293 € TTC |
| Vitres sur portes AR + essuie glace et lave glace | 238 € TTC |
| Vitres teintées AR et côtés, noir | 565 € TTC |
|
Alarme antivol et anti effraction - Alarme - Alarme périmétrique |
|
Argent iridium métallisé - Argenté - Peinture métal |
|
|
Beige vert - Beige - Peinture |
|
|
Ivoire/Beige perle - Beige - Peinture |
|
|
Beige - Beige - Peinture |
|
|
Ivoire clair - Beige - Peinture |
|
|
Beige brun - Beige - Peinture |
|
|
Blanc papyrus - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc pur - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc perlé - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc signalisation/sécurité - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc alaska - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc crème - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc gris - Blanc - Peinture |
|
|
Blanc ambré - Blanc - Peinture |
|
|
Bleu gentiane - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu clair - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu Mercedes-Benz - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu vert - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu eau - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu outremer - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu azur - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu capri - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu rhin - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu vanda - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu de Chine - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu iris - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu foncé - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu cavansite métallisé - Bleu - Peinture métal |
|
|
Bleu apria - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu turquoise - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu Scholler - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu abysses/algues - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu lumineux clair - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu France Express - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu zénith - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu nuit - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu EDF - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu lagune - Bleu - Peinture |
|
|
Signal Bleu/Bleu vif - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu noir - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu régates - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu violet/indigo - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu signalisation/sécurité - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu ciel - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu cobalt - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu jacinthe - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu atlantide - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu affiche - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu brillant - Bleu - Peinture |
|
|
Bleu saphir - Bleu - Peinture |
|
|
Gris sélénite métallisé - Gris - Peinture métal |
|
|
Gris ténorite métallisé - Gris - Peinture métal |
|
|
Gris argent - Gris - Peinture |
|
|
Gris galet - Gris - Peinture |
|
|
Gris asphalte - Gris - Peinture |
|
|
Gris ardoise - Gris - Peinture |
|
|
Gris clair - Gris - Peinture |
|
|
Gris ciment - Gris - Peinture métal |
|
|
Gris graphite - Gris - Peinture |
|
|
Gris souris - Gris - Peinture |
|
|
Gris mousse - Gris - Peinture |
|
|
Gris camion - Gris - Peinture |
|
|
Gris chinchilla - Gris - Peinture |
|
|
Gris pierre - Gris - Peinture |
|
|
Gris noir - Gris - Peinture |
|
|
Jaune Hélios - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune d'or - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune sable - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune citron - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune pastel - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune route - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune curry - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune Milan uni/brillant - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune calcite - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune Ravenne - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune sécurité 89 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune inca 88 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune Ryder - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune chrysolithe 86 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune melon - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune chrome 86 - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune maïs - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune souffre - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune genêt - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune patrouille routière/ADAC - Jaune - Peinture |
|
|
Jaune genêt vernis - Jaune - Peinture |
|
| Jaune zinc | 1,361 € TTC |
|
Brun cuivre - Marron - Peinture |
|
|
Acajou - Marron - Peinture |
|
|
Marron Chocolat - Marron - Peinture |
|
|
Brun UPS - Marron - Peinture |
|
|
Marron sépia - Marron - Peinture |
|
|
Noir obsidienne métallisé - Noir - Peinture métal |
|
|
Orange incandescent - Orange - Peinture |
|
|
Orange foncé - Orange - Peinture |
|
|
Jaune Orangé - Orange - Peinture |
|
|
Orange pur - Orange - Peinture |
|
|
Orange pur 86 - Orange - Peinture |
|
|
Orange sanguine nouveau "86" - Orange - Peinture |
|
|
Rouge orangé "86" - Orange - Peinture |
|
|
Rose - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge hibiscus - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge Royal Mail - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge Piémont - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge 2000 - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge rubis 88 - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge signalisation/sécurité - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge magma - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge velvet - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge Vin/Grenat - Rouge - Peinture |
|
|
Pourpre - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge carmin - Rouge - Peinture |
|
|
Rouge feu - Rouge - Peinture |
|
|
Vert camion - Vert - Peinture |
|
|
Vert amphibien - Vert - Peinture |
|
|
Vert zostère - Vert - Peinture |
|
|
Vert opale - Vert - Peinture |
|
|
Vert benzole - Vert - Peinture |
|
|
Vert aqua - Vert - Peinture |
|
|
Vert végétal - Vert - Peinture |
|
|
Vert herbe/gazon - Vert - Peinture |
|
|
Vert menthe - Vert - Peinture |
|
|
Vert taïga - Vert - Peinture |
|
|
Vert orchidée - Vert - Peinture |
|
|
Vert redoute - Vert - Peinture |
|
|
Vert signalisation/sécurité - Vert - Peinture |
|
|
Vert pale/Vieux vert - Vert - Peinture |
|
|
Vert blanc - Vert - Peinture |
|
|
Vert jaune - Vert - Peinture |
|
|
Vert mai/printemps - Vert - Peinture |
|
|
Vert turquoise - Vert - Peinture |
|
|
Vert clair Courrier-Express - Vert - Peinture |
|
|
Vert pur - Vert - Peinture |
|
|
Vert sapin - Vert - Peinture |
|
|
Vert mousse - Vert - Peinture |
|
|
Vert émeraude - Vert - Peinture |
|
|
Vert feuillage - Vert - Peinture |
|
|
Vert poivre - Vert - Peinture |
|
|
Vert bruyère - Vert - Peinture |
|
|
Vert réséda - Vert - Peinture |
|
|
Vert clif - Vert - Peinture |
|
|
Vert patine - Vert - Peinture |
|
|
Vert Travis Perkins - Vert - Peinture |
|
|
Violet foncé - Violet - Peinture |
|
|
Violet pourpre - Violet - Peinture |
|
Similicuir ARTICO noir - Noir - Sellerie similicuir |
|
|
Tissu Caluma noir - Noir - Sellerie tissu |
Avis MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer 319 CDI 37S 3T5 4X4
Les infos essentielles
La voiture MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer 319 CDI 37S 3T5 4X4 appartient à la catégorie Minibus 4 portes. Sur la fiche technique présentée, elle est équipée d'un moteur Diesel de 190 ch (puissance fiscale de 13 cv) et d'une boite de vitesse Manuelle. Il s'agit d'une version qui a été lancée dans le commerce durant l'année 01/2019 et dont le prix neuf était de 60081.60 €.
Comparez cette voiture avec d'autres modèles similaires grâce à nos comparatifs MERCEDES-BENZ Sprinter Tourer. Si c'est le modèle que vous souhaitez connaître, jetez un oeil du côté des fiches auto Sprinter Tourer.

