Fiches techniques Cla shooting brake 2017
123 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Cla shooting brake
Cla shooting brake

Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
---|---|---|---|---|
180 Sensation 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 Fascination | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 Fascination 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 Inspiration | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Inspiration 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 Sensation | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Sensation 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 Fascination | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Fascination 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Inspiration 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Inspiration 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Sensation 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Sensation 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Fascination 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Fascination 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Version Sport 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 Inspiration | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 Inspiration 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 Sensation | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Business Executive 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
250 Inspiration | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
250 Sensation | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
250 Fascination | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
45 AMG 381ch 4Matic Speedshift DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 d Inspiration | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Inspiration 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 d Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Business 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 d Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Business Executive 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 d Sensation | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Sensation 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 d Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Fascination 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Inspiration | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Inspiration 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Business 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Sensation | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Sensation 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Fascination 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Inspiration 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business Executive 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Sensation 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Fascination 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Inspiration 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business Executive 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Sensation 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Fascination 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Inspiration 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business Executive 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Sensation 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Fascination 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 Launch Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 Business | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 Business 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 Business Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 Business Executive 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Launch Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 Business | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Business 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 Business Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Business Executive 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
220 Inspiration 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
220 Sensation 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
220 Launch Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
220 Fascination 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
250 Launch Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 Launch Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 d BlueEFFICIENCY Edition Inspiration | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Launch Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Launch Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Launch Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Launch Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Launch Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 WhiteArt Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 WhiteArt Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 WhiteArt Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 WhiteArt Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
220 WhiteArt Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 WhiteArt Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
250 WhiteArt Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
250 WhiteArt Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
45 AMG 381ch Yellow Night Edition 4Matic Speedshift DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 d WhiteArt Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d WhiteArt Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d WhiteArt Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d WhiteArt Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d WhiteArt Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d WhiteArt Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d WhiteArt Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 Business Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 Business Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 Business Executive Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
180 Business Executive Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
200 Business Edition Juin 2017 à Juin 2018 Juin 2017 à Juin 2018 |
5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Business Executive Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
200 Business Executive Edition 7G-DCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
180 d Business Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Business Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
180 d Business Executive Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
180 d Business Executive Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Business Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business Executive Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
200 d Business Executive Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
200 d Business Executive Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business Executive Edition 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
220 d Business Executive Edition 4Matic 7G-DCT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |