Fiches techniques V60 2015
166 résultats
J'affine ma recherche
Volvo
V60
V60

Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
---|---|---|---|---|
D3 136ch Start&Stop Kinetic Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T3 150ch Start&Stop Kinetic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T3 150ch Kinetic Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Kinetic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Kinetic Powershift | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Kinetic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T3 150ch Start&Stop Momentum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T3 150ch Momentum Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Momentum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Momentum Powershift | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Momentum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D5 215ch Start&Stop Momentum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D5 215ch Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 AWD 215ch Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T4 180ch Start&Stop Momentum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T4 180ch Momentum Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop R-Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop R-Design Powershift | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop R-Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
T3 150ch R-Design Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T3 150ch Start&Stop R-Design | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 215ch Start&Stop R-Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D5 215ch R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 AWD 215ch R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T4 180ch Start&Stop R-Design | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T4 180ch R-Design Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T6 AWD 304ch R-Design Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T4 180ch Summum Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T4 180ch Start&Stop Summum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
D5 AWD 215ch Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 215ch Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 215ch Start&Stop Summum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T3 150ch Start&Stop Summum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T3 150ch Summum Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Summum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Summum Powershift | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Summum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
T6 AWD 304ch Summum Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T6 AWD 304ch Xenium Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Xenium | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Xenium Powershift | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Xenium | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
T3 150ch Xenium Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T3 150ch Start&Stop Xenium | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 215ch Start&Stop Xenium | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D5 215ch Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 AWD 215ch Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T4 180ch Start&Stop Xenium | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T4 180ch Xenium Powershift | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Kinetic Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Kinetic Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Kinetic Business Powershift | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Kinetic Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Momentum Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Momentum Business Powershift | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 115ch Start&Stop Momentum Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 136ch Start&Stop Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 215ch Start&Stop Momentum Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D5 215ch Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 AWD 215ch Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D6 AWD Plug-in Hybrid Summum Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D6 AWD Plug-in Hybrid Xenium Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D4 AWD 181ch R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 AWD 181ch Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T5 245ch Start&Stop R-Design Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Summum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
T5 245ch Start&Stop Summum Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Momentum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Momentum Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T5 245ch Start&Stop Xenium Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D4 AWD 181ch Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 AWD 181ch Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop R-Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 AWD 181ch Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 181ch Start&Stop Xenium | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D6 AWD Plug-in Hybrid Momentum Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D6 AWD Plug-in Hybrid R-Design Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D6 AWD Plug-in Hybrid Momentum Business Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
T6 306ch R-Design Geartronic Octobre 2014 à Avril 2015 Mars 2015 à Novembre 2015 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T6 306ch Summum Geartronic Octobre 2014 à Avril 2015 Mars 2015 à Novembre 2015 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T6 306ch Xenium Geartronic Octobre 2014 à Avril 2015 Mars 2015 à Novembre 2015 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Kinetic Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch Kinetic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch Kinetic Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Kinetic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 150ch Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T3 152ch Momentum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T3 152ch Momentum Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch Momentum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Momentum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D5 225ch Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T4 190ch Momentum Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch R-Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch R-Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
T3 152ch R-Design Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T3 152ch R-Design | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
D3 150ch R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 225ch R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T4 190ch R-Design Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T4 190ch Summum Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D5 225ch Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T3 152ch Summum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T3 152ch Summum Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch Summum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Summum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 150ch Xenium | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch Xenium | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
T3 152ch Xenium Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T3 152ch Xenium | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
D3 150ch Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 225ch Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T4 190ch Xenium Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Kinetic Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch Kinetic Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch Kinetic Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Kinetic Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 150ch Momentum Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch Momentum Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 150ch Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 225ch Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D6 Twin Engine AWD Summum Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D6 Twin Engine AWD Xenium Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch Xenium Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch Summum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D4 190ch Momentum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D4 190ch Momentum Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D4 190ch Summum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch R-Design Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch Momentum Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch R-Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D4 190ch Momentum Business Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch Xenium | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D6 Twin Engine AWD Momentum Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D6 Twin Engine AWD R-Design Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D6 Twin Engine AWD Momentum Business Geartronic | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
D2 120ch Översta Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D2 120ch Översta Edition Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D3 150ch Översta Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
D3 150ch Översta Edition Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch Översta Edition Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
D5 225ch Översta Edition Geartronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
T3 152ch Översta Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
T4 190ch Översta Edition Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T3 152ch Översta Edition Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
D4 190ch Översta Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
T6 AWD 306ch R-Design Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T6 AWD 306ch Summum Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
T6 AWD 306ch Xenium Geartronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |