Fiches techniques S80 2011
67 résultats
J'affine ma recherche
Volvo
S80
S80
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D 110ch DRIVe Kinetic | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| 1.6 D 110ch DRIVe Momentum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| 1.6 D 110ch DRIVe Summum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 163ch Summum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 163ch Summum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 3.2 AWD 243ch Summum Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 3.2 AWD 243ch Executive Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 AWD 205ch Summum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| T6 AWD 304ch Summum Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 AWD 205ch Executive Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| T6 AWD 304ch Executive Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 205ch Momentum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D5 205ch Summum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D5 205ch Summum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 205ch Momentum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 205ch Executive Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D3 163ch Kinetic | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 163ch Kinetic Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D3 163ch Momentum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 163ch Momentum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 3.2 AWD 243ch Momentum Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T6 AWD 304ch Momentum Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 AWD 205ch Momentum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| T4 180ch Kinetic | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4 180ch Kinetic Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T5 240ch Kinetic | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T5 240ch Kinetic Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T4 180ch Momentum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4 180ch Momentum Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T5 240ch Momentum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T5 240ch Momentum Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T4 180ch Summum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4 180ch Summum Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T5 240ch Summum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T5 240ch Summum Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T5 240ch Executive Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T4F 180ch Flexifuel Kinetic | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4F 180ch Flexifuel Kinetic Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T4F 180ch Flexifuel Momentum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4F 180ch Flexifuel Momentum Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| T4F 180ch Flexifuel Summum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4F 180ch Flexifuel Summum Powershift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 215ch Start&Stop Momentum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D5 215ch Momentum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 AWD 215ch Momentum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 215ch Start&Stop Summum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D5 215ch Summum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 AWD 215ch Summum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 215ch Executive Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D5 AWD 215ch Executive Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D3 163ch Executive Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 163ch Start&Stop Kinetic Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 163ch Start&Stop Momentum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 163ch Start&Stop Summum Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 163ch Start&Stop Executive Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 163ch Start&Stop Kinetic | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4 180ch Start&Stop Kinetic | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4 180ch Start&Stop Momentum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| D4 163ch Start&Stop Momentum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| T4 180ch Start&Stop Summum | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| D4 163ch Start&Stop Summum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Kinetic | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Momentum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Summum | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Kinetic Powershift | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Momentum Powershift | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Summum Powershift | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |

