Fiches techniques S40 2013
38 résultats
J'affine ma recherche
Volvo
S40
S40
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| D3 150ch Kinetic | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D2 115ch Kinetic | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 150ch Kinetic Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 2.0 145ch Kinetic | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| 2.0 F 145ch Flexifuel Kinetic | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Start&Stop Kinetic | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| 2.0 145ch Business Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| 2.0 F 145ch Flexifuel Business Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Start&Stop Business Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 150ch Business Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D2 115ch Business Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 150ch Business Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 177ch Business Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D4 177ch Business Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D3 150ch Business Pro Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D2 115ch Business Pro Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 150ch Business Pro Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 2.0 145ch Business Pro Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| 2.0 F 145ch Flexifuel Business Pro Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| DRIVe 115ch Start&Stop Business Pro Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| T5 230ch Business Pro Edition Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 177ch Business Pro Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D4 177ch Business Pro Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| D3 150ch R-Design Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D2 115ch R-Design Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 150ch R-Design Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 2.0 145ch R-Design Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| 2.0 F 145ch Flexifuel R-Design Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| D4 177ch R-Design Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D4 177ch R-Design Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 2.0 145ch R-Design Pro Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| 2.0 F 145ch Flexifuel R-Design Pro Edition | 4 | Essence | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 150ch R-Design Pro Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D2 115ch R-Design Pro Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D3 150ch R-Design Pro Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| T5 230ch R-Design Pro Edition Geartronic | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| D4 177ch R-Design Pro Edition | 4 | Diesel | Manuelle | Berline 4 portes |
| D4 177ch R-Design Pro Edition Geartronic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |

