Fiches techniques Forester 2004
13 résultats
J'affine ma recherche
Subaru
Forester
Forester
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 X | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 GPL 8cv X | 5 | Gaz | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 X TO | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 GPL 8cv X TO | 5 | Gaz | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 T XT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 T 177ch XT TO | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 X Série Spéciale | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 X TO Série Spéciale | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 T XT Série Spéciale | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 T XT TO Série Spéciale | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 T XT TO+Cuir | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.0 T XT TO+Cuir Série Spéciale | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 T XT TO+Cuir | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |

