Fiches techniques Fortwo coupe 2012
45 résultats
J'affine ma recherche
Smart
Fortwo coupe
Fortwo coupe
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 84ch Turbo Passion Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 102ch Brabus Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 102ch Brabus Xclusive Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Pulse | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Passion Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Neutroclimat Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 84ch Turbo Neutroclimat Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| CDi Pulse | 3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| CDi Passion Softouch | 3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| CDi Neutroclimat Softouch | 3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| 84ch Turbo Pulse | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Pure | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| CDi Pure | 3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| 61ch mhd Pure | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
|
61ch mhd Pure Softouch Janvier 2011 à Février 2012 Février 2012 à Juillet 2014 |
3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
|
71ch mhd Pure Softouch Janvier 2011 à Février 2012 Février 2012 à Juillet 2014 |
3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
|
CDi Pure Softouch Janvier 2011 à Février 2012 Février 2012 à Janvier 2014 |
3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
|
71ch mhd Pulse Softouch Janvier 2011 à Février 2012 Février 2012 à Juillet 2014 |
3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
|
84ch Turbo Pulse Softouch Janvier 2011 à Février 2012 Février 2012 à Juillet 2014 |
3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
|
CDi Pulse Softouch Janvier 2011 à Février 2012 Février 2012 à Janvier 2014 |
3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Simply Black Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 102ch Chocolate Edition | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 84ch Turbo Passion Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 102ch Turbo Brabus Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 102ch Turbo Brabus Xclusive Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Pulse Softip | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Passion Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| CDi Pulse Softip | 3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| CDi Passion Softouch | 3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| 84ch Turbo Pulse Softip | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Pure Softip | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| CDi Pure Softip | 3 | Diesel | Automatique | Berline 3 portes |
| 61ch mhd Pure Softip | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Sharpred Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| Electrique Softouch | 3 | Electrique | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Iceshine crystal white Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Pearl Grey Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| 71ch mhd Iceshine bleu azur Softouch | 3 | Essence | Automatique | Berline 3 portes |
| Electrique Softouch hors batterie | 3 | Electrique | Automatique | Berline 3 portes |

