Fiches techniques 2008 2025
40 résultats
J'affine ma recherche
Peugeot
2008
2008
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
|
1.2 PureTech 100ch S&S Allure Novembre 2020 à aujourd'hui Juin 2023 à aujourd'hui |
5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 1.2 PureTech 130ch S&S Allure | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
1.2 PureTech 130ch S&S Allure EAT8 Novembre 2020 à aujourd'hui Juin 2023 à aujourd'hui |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
|
e-2008 136ch Allure Novembre 2020 à aujourd'hui Juin 2023 à aujourd'hui |
5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
|
1.2 PureTech 130ch S&S GT EAT8 Novembre 2020 à aujourd'hui Juin 2023 à aujourd'hui |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 PureTech 130ch S&S GT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
e-2008 136ch GT Novembre 2020 à aujourd'hui Juin 2023 à aujourd'hui |
5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 PureTech 100ch S&S Active | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 1.5 BlueHDi 130ch S&S Allure EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 1.5 BlueHDi 130ch S&S GT EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 136ch Active | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 156ch Active | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 156ch Allure | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 156ch GT | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| 1.5 BlueHDi 130ch S&S Active EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 136ch Allure e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 136ch GT e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 100ch S&S Style | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 136ch Style e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 136ch Style | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 156ch Style | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 100ch S&S Allure | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 1.2 130ch S&S Allure EAT8 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 145ch Style e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 145ch Allure e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 145ch GT e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 145ch GT Exclusive e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 156ch GT Exclusive | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 100ch S&S Business | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 145ch Business e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| e-2008 156ch Business | 5 | Electrique | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 145ch Envy e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 110ch Style e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 110ch Allure e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 1.2 Hybrid 110ch Business e-DCS6 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |

