Opel Corsa Essence
1.2 75ch Edition
2022–2023 • Berline 5 portes • Manuelle
- Puissance
- 75 ch
- Conso
- 5,2 L/100
- CO₂
- 117 g/km
- Fiscal
- 4 CV
Dans le cadre de votre essai auto et votre comparatif, retrouvez toute les fiches techniques pour votre voiture Opel.
Retrouvez la revue technique détaillée de votre Opel en fonction de l'année du modèle.
Comparez les modèles Opel d'un coup d'œil. Triez par prix, puissance ou conso, filtrez par catégorie ou énergie.
| Modèle | Carrosserie | Années | Prix neuf | Puissance | Conso | Énergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Berline 3 portes | 2012 – 2019 | 10 990 € – 19 750 € | 70 – 150 ch | 4.7 – 6.2 L | Essence |
| Adam Rocks | Berline 3 portes | 2014 – 2019 | 16 550 € – 21 300 € | 87 – 150 ch | 4.7 – 5.9 L | Essence |
| Agila | Break 5 portes | 2000 – 2016 | 7 607 € – 14 590 € | 58 – 94 ch | 4.5 – 6.5 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Ampera | Berline 5 portes | 2011 – 2016 | 38 300 € – 49 400 € | 150 ch | 1.2 L | Hybride |
| Antara | Break 5 portes | 2007 – 2015 | 24 300 € – 38 920 € | 127 – 227 ch | 6.3 – 11.6 L | Diesel, Essence |
| Astra | Berline 3 portes | 1998 – 2026 | 11 970 € – 49 600 € | 68 – 200 ch | 1.2 – 9.4 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| Astra Affaires | Société 3 portes | 1998 – 2017 | 12 216 € – 23 160 € | 68 – 120 ch | 3.5 – 7 L | Diesel, Essence |
| Astra Berline | Berline 3 portes | 1998 – 2026 | 14 620 € – 49 150 € | 68 – 180 ch | 1.2 – 6.7 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| Astra Break | Break 5 portes | 1998 – 2011 | 13 705 € – 27 280 € | 68 – 200 ch | 4.5 – 9.4 L | Diesel, Essence |
| Astra Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 1994 – 2005 | 18 827 € – 30 230 € | 90 – 192 ch | 6.1 – 8.9 L | Diesel, Essence |
| Astra Coupe | Coupé 2 portes | 2000 – 2005 | 19 346 € – 28 530 € | 115 – 192 ch | 6.3 – 8.9 L | Diesel, Essence |
| Astra Gtc | Berline 3 portes | 2005 – 2017 | 16 710 € – 35 800 € | 90 – 280 ch | 4.1 – 9.3 L | Diesel, Essence |
| Astra Sports Tourer | Break 5 portes | 2011 – 2026 | 20 100 € – 45 700 € | 95 – 165 ch | 1.2 – 6.8 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| Astra St Affaires | Société 5 portes | 2012 – 2017 | 20 568 € – 24 840 € | 95 – 110 ch | 3.6 – 4.5 L | Diesel, Essence |
| Astra Twintop | Cabriolet 2 portes | 2006 – 2010 | 22 500 € – 30 800 € | 105 – 200 ch | 6 – 9.5 L | Diesel, Essence |
| Astra Van | Fourgonnette | 1998 – 2012 | 12 745 € – 19 734 € | 68 – 125 ch | — | Diesel |
| Campo Pu | Pick Up 2 portes | 1999 – 2001 | 15 680 € – 27 364 € | 101 – 109 ch | — | Diesel |
| Cascada | Cabriolet 2 portes | 2013 – 2017 | 29 990 € – 39 250 € | 140 – 200 ch | 4.9 – 7.6 L | Diesel, Essence |
| Combo Cargo | Fourgonnette | 1994 – 2026 | 9 652 € – 43 620 € | 60 – 136 ch | 4.2 – 7.7 L | Diesel, Electrique, Essence, Gaz |
| Combo Life | Break 4 portes | 2018 – 2026 | 21 300 € – 41 980 € | 75 – 136 ch | 4.1 – 5.6 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Combo Tour | Break 5 portes | 2002 – 2017 | 12 950 € – 25 196 € | 65 – 135 ch | 4.7 – 7.8 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Corsa | Berline 3 portes | 1997 – 2026 | 8 377 € – 38 100 € | 51 – 210 ch | 3.1 – 8 L | Diesel, Electrique, Essence, Gaz |
| Corsa Affaires | Société | 2001 – 2017 | 11 541 € – 19 404 € | 65 – 101 ch | 3.3 – 5.2 L | Diesel, Essence |
| Corsa Business R | Société 5 portes | 2024 – 2026 | 20 500 € – 33 099 € | 75 – 136 ch | 4.5 – 5.3 L | Electrique, Essence |
| Corsa Van | Société 5 portes | 2021 – 2022 | 18 800 € – 35 700 € | 75 – 136 ch | 3.2 – 4.2 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Crossland | Break 5 portes | 2020 – 2026 | 19 950 € – 32 100 € | 83 – 130 ch | 4.9 – 6.3 L | Diesel, Essence |
| Crossland X | Break 5 portes | 2017 – 2020 | 18 350 € – 30 500 € | 81 – 130 ch | 3.6 – 6.5 L | Diesel, Essence |
| Frontera | Break 3 portes | 1998 – 2026 | 21 328 € – 34 011 € | 100 – 205 ch | 5.2 – 13.2 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Grandland | Break 5 portes | 2021 – 2026 | 29 950 € – 59 700 € | 130 – 213 ch | 0.8 – 6.4 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| Grandland X | Break 5 portes | 2017 – 2021 | 25 750 € – 52 700 € | 120 – 200 ch | 1.3 – 7 L | Diesel, Essence, Hybride |
| Gt | Cabriolet 2 portes | 2007 – 2012 | 31 400 € | 264 ch | 9.2 L | Essence |
| Insignia | Berline 4 portes | 2008 – 2017 | 21 600 € – 47 050 € | 110 – 325 ch | 3.7 – 11.6 L | Diesel, Essence |
| Insignia Ctry Tourer | Break 5 portes | 2013 – 2018 | 39 230 € – 45 800 € | 136 – 210 ch | 4.3 – 7.2 L | Diesel |
| Insignia Grand Sport | Berline 4 portes | 2017 – 2023 | 27 450 € – 49 300 € | 110 – 260 ch | 4 – 8.6 L | Diesel, Essence |
| Insignia Sp Tourer | Break 5 portes | 2008 – 2023 | 22 700 € – 50 600 € | 110 – 325 ch | 3.9 – 11.7 L | Diesel, Essence |
| Karl | Berline 5 portes | 2015 – 2020 | 9 990 € – 15 300 € | 72 – 75 ch | 4.5 – 5.7 L | Essence, Gaz |
| Karl Rocks | Berline 5 portes | 2016 – 2020 | 13 390 € – 14 700 € | 73 – 75 ch | 4.6 – 5 L | Essence |
| Meriva | Monospace 5 portes | 2003 – 2017 | 13 200 € – 25 200 € | 70 – 180 ch | 3.8 – 8.1 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Meriva Affaires | Société 5 portes | 2004 – 2017 | 15 333 € – 23 370 € | 69 – 110 ch | 4.1 – 6.1 L | Diesel |
| Mokka | Break 5 portes | 2012 – 2026 | 18 990 € – 46 500 € | 100 – 280 ch | 4.1 – 8 L | Diesel, Electrique, Essence, Gaz |
| Mokka Société | Société 5 portes | 2022 | 30 750 € – 41 950 € | 110 – 136 ch | 4.5 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Mokka X | Break 5 portes | 2016 – 2019 | 21 200 € – 32 500 € | 110 – 152 ch | 3.9 – 7.9 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Movano Benne | Benne 2 portes | 2013 – 2026 | 37 793 € – 68 700 € | 110 – 180 ch | 7.2 – 10.4 L | Diesel |
| Movano Ccb | Chassis Cabine 2 p. | 1999 – 2026 | 21 515 € – 76 296 € | 79 – 271 ch | 7.2 – 11.4 L | Diesel, Electrique |
| Movano Combi | Minibus 4 portes | 2003 – 2020 | 24 572 € – 45 260 € | 90 – 170 ch | 6.3 – 9 L | Diesel |
| Movano Combi Pk Clim | Minibus 4 portes | 2003 – 2005 | 26 127 € – 34 331 € | 90 – 136 ch | 7.5 – 10.3 L | Diesel |
| Movano Fg | Fourgon 4 portes | 1999 – 2026 | 19 704 € – 82 152 € | 79 – 271 ch | 6.2 – 10.5 L | Diesel, Electrique |
| Movano Grd Vol | Grand-Volume 2 portes | 2013 – 2026 | 41 321 € – 76 560 € | 125 – 180 ch | 7.2 – 9.5 L | Diesel |
| Movano Plancb | Plancher-Cabine 2 portes | 2010 – 2026 | 29 660 € – 75 096 € | 110 – 181 ch | 7.2 – 11.1 L | Diesel, Electrique |
| Movano Platcb | Plateau-Cabine 2 portes | 2013 – 2026 | 35 461 € – 68 220 € | 125 – 271 ch | 7 – 10.1 L | Diesel, Electrique |
| Omega | Berline 4 portes | 1994 – 2003 | 24 392 € – 39 500 € | 100 – 217 ch | 7 – 11.9 L | Diesel, Essence |
| Omega Break | Break 5 portes | 1994 – 2003 | 25 154 € – 40 500 € | 100 – 217 ch | 7.1 – 11.8 L | Diesel, Essence |
| Signum | Berline 5 portes | 2003 – 2009 | 24 790 € – 40 140 € | 117 – 250 ch | 5.9 – 11.2 L | Diesel, Essence |
| Speedster | Cabriolet 2 portes | 2000 – 2005 | 32 500 € – 38 480 € | 147 – 200 ch | 8.2 – 8.5 L | Essence |
| Tigra | Coupé 3 portes | 1997 – 2000 | 14 010 € – 16 449 € | 90 – 106 ch | — | Essence |
| Tigra Twintop | Cabriolet 2 portes | 2004 – 2009 | 17 550 € – 21 800 € | 70 – 125 ch | 4.6 – 7.7 L | Diesel, Essence |
| Vectra | Berline 4 portes | 1995 – 2009 | 15 600 € – 41 200 € | 82 – 280 ch | 5.6 – 14 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Vectra Break | Berline 4 portes | 1997 – 2009 | 16 600 € – 42 500 € | 82 – 280 ch | 5.8 – 11.2 L | Diesel, Essence |
| Vivaro Combi | Minibus 4 portes | 2002 – 2026 | 21 647 € – 56 600 € | 82 – 179 ch | 4.8 – 10.5 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Vivaro Fg | Fourgon 4 portes | 2001 – 2026 | 19 411 € – 62 280 € | 82 – 179 ch | 4.7 – 8 L | Diesel, Electrique |
| Vivaro Plancb | Plancher-Cabine | 2011 – 2026 | 25 355 € – 53 640 € | 90 – 150 ch | 5.2 – 11 L | Diesel, Electrique |
| Vivaro Tour | Minibus 4 portes | 2005 – 2014 | 26 100 € – 35 300 € | 90 – 145 ch | 6.5 – 10.1 L | Diesel, Essence |
| Zafira | Monospace 5 portes | 1999 – 2019 | 16 922 € – 35 450 € | 82 – 240 ch | 4.5 – 10.1 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Zafira Life | Minibus 4 portes | 2019 – 2026 | 35 250 € – 71 520 € | 120 – 179 ch | 4.8 – 7.5 L | Diesel, Electrique |
| Zafira Tourer | Monospace 5 portes | 2011 – 2016 | 23 100 € – 34 700 € | 110 – 195 ch | 4.1 – 7.2 L | Diesel, Essence |
Essence
Essence
Diesel, Essence, Gaz
Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel
Diesel
Diesel, Essence
Diesel, Electrique, Essence, Gaz
Diesel, Electrique, Essence
Diesel, Essence, Gaz
Diesel, Electrique, Essence, Gaz
Diesel, Essence
Electrique, Essence
Diesel, Electrique, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Electrique, Essence
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Essence, Hybride
Essence
Diesel, Essence
Diesel
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Essence, Gaz
Essence
Diesel, Essence, Gaz
Diesel
Diesel, Electrique, Essence, Gaz
Diesel, Electrique, Essence
Diesel, Essence, Gaz
Diesel
Diesel, Electrique
Diesel
Diesel
Diesel, Electrique
Diesel
Diesel, Electrique
Diesel, Electrique
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Essence
Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence, Gaz
Diesel, Essence
Diesel, Electrique, Essence
Diesel, Electrique
Diesel, Electrique
Diesel, Essence
Diesel, Essence, Gaz
Diesel, Electrique
Diesel, Essence
Aucun modèle ne correspond à vos critères.
Explorez les fiches techniques les plus consultées pour la marque Opel et retrouvez facilement les informations essentielles par version.
1.2 75ch Edition
2022–2023 • Berline 5 portes • Manuelle
1.2 Turbo Hybrid 145ch GS e-DCT6
2025–auj. • Break 5 portes • Automatique
1.2 16v 75ch 5p
2000–2002 • Berline 5 portes • Manuelle
1.2 Turbo 100ch Colour Edition
2025–auj. • Berline 5 portes • Manuelle
1.2 Turbo 100ch
2023–2024 • Break 5 portes • Manuelle
1.2 75ch Design & Tech
2021 • Berline 5 portes • Manuelle
1.2 75ch Edition
2024 • Berline 5 portes • Manuelle
1.2 Turbo Hybrid 110ch Edition e-DCT6
2025–auj. • Berline 5 portes • Automatique
1.2 75ch Edition
2019–2022 • Berline 5 portes • Manuelle
1.6 Hybrid Rechargeable 195ch Business e-DCT7
2025–auj. • Break 5 portes • Automatique
Trouvez nos meilleures sélections de Opel d'occasion disponibles partout en France et contactez rapidement les professionnels référencés.