Nissan Micra Essence
1.2 65ch Mix 5p
2009–2011 • Berline 5 portes • Manuelle
- Puissance
- 65 ch
- Conso
- 5,9 L/100
- CO₂
- 139 g/km
- Fiscal
- 4 CV
Dans le cadre de votre essai auto et votre comparatif, retrouvez toute les fiches techniques pour votre voiture Nissan.
Retrouvez la revue technique détaillée de votre Nissan en fonction de l'année du modèle.
Comparez les modèles Nissan d'un coup d'œil. Triez par prix, puissance ou conso, filtrez par catégorie ou énergie.
| Modèle | Carrosserie | Années | Prix neuf | Puissance | Conso | Énergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350z | Coupé 3 portes | 2003 – 2009 | 34 500 € – 40 600 € | 280 – 313 ch | 11.4 – 11.7 L | Essence |
| 350z Roadster | Cabriolet 2 portes | 2005 – 2009 | 37 800 € – 42 100 € | 280 – 313 ch | 11.7 L | Essence |
| 370z | Coupé 3 portes | 2009 – 2020 | 32 900 € – 47 660 € | 328 – 344 ch | 10.4 – 12.2 L | Essence |
| 370z Roadster | Cabriolet 2 portes | 2010 – 2020 | 38 900 € – 46 200 € | 328 ch | 10.9 – 12.6 L | Essence |
| Almera | Berline 3 portes | 1998 – 2006 | 11 571 € – 22 550 € | 75 – 143 ch | 4.9 – 7.8 L | Diesel, Essence |
| Almera Tino | Monospace 5 portes | 2000 – 2008 | 16 680 € – 25 050 € | 112 – 136 ch | 6.2 – 9.3 L | Diesel, Essence |
| Ariya | Break 5 portes | 2022 – 2026 | 39 300 € – 65 800 € | 218 – 435 ch | — | Electrique |
| Atleon Ccb | Chassis Cabine 2 p. | 2000 – 2014 | 27 331 € – 36 242 € | 110 – 150 ch | — | Diesel |
| Cabstar Ccb | Chassis Cabine 2 p. | 1999 – 2014 | 15 867 € – 34 109 € | 75 – 150 ch | — | Diesel |
| Cube | Monospace 5 portes | 2010 – 2011 | 17 400 € – 21 600 € | 110 ch | 5.2 – 7 L | Diesel, Essence |
| Eco T100 Ccb | Chassis Cabine 2 p. | 1996 – 2000 | 26 401 € – 26 622 € | 100 ch | — | Diesel |
| Evalia | Minibus 4 portes | 2011 – 2022 | 17 700 € – 43 896 € | 90 – 110 ch | 4.9 – 7.3 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Gt R | Coupé 2 portes | 2008 – 2022 | 75 500 € – 223 000 € | 480 – 600 ch | 8.2 – 13.5 L | Essence |
| Interstar Benne | Benne 2 portes | 2021 – 2025 | 52 200 € – 64 656 € | 130 – 170 ch | 13.7 – 14 L | Diesel |
| Interstar Bus | Minibus 5 portes | 2005 – 2011 | 37 901 € – 40 753 € | 115 ch | 8.9 L | Diesel |
| Interstar Ccb | Chassis-Cabine 2 portes | 2021 – 2026 | 44 238 € – 58 080 € | 130 – 170 ch | 12.8 – 14 L | Diesel |
| Interstar Combi | Minibus 5 portes | 2002 – 2011 | 22 425 € – 37 777 € | 82 – 120 ch | 8.4 – 8.9 L | Diesel |
| Interstar Fg | Fourgon 4 portes | 2003 – 2026 | 20 272 € – 68 220 € | 82 – 180 ch | 6.78 – 14 L | Diesel, Electrique |
| Interstar Grd Vol | Grand-Volume 2 portes | 2021 – 2023 | 52 848 € – 57 948 € | 145 – 165 ch | 12.8 – 13.1 L | Diesel |
| Interstar Minibus | Minibus 5 portes | 2002 – 2011 | 25 834 € – 34 146 € | 90 – 120 ch | 8.6 – 8.9 L | Diesel |
| Interstar Plancb | Plancher-Cabine 2 portes | 2021 – 2026 | 42 918 € – 54 960 € | 130 – 170 ch | 12.8 – 13.1 L | Diesel |
| Juke | Break 5 portes | 2010 – 2026 | 15 990 € – 37 550 € | 94 – 218 ch | 4 – 7.6 L | Diesel, Essence, Hybride |
| Kubistar | Fourgonnette | 2003 – 2010 | 12 881 € – 17 641 € | 54 – 86 ch | 5.3 – 7 L | Diesel, Essence |
| Leaf | Berline 5 portes | 2011 – 2026 | 23 390 € – 45 500 € | 109 – 217 ch | — | Electrique |
| Maxima | Berline 4 portes | 2000 – 2004 | 27 426 € – 44 500 € | 140 – 200 ch | 9.2 – 10.5 L | Essence |
| Maxima Qx | Berline 4 portes | 1998 – 2000 | 24 072 € – 39 789 € | 140 – 193 ch | — | Essence |
| Micra | Berline 3 portes | 1996 – 2026 | 8 308 € – 36 000 € | 55 – 150 ch | 3.2 – 6.8 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Micra C+c | Cabriolet 2 portes | 2005 – 2009 | 15 900 € – 21 985 € | 88 – 109 ch | 6.6 – 7.4 L | Essence |
| Murano | Break 5 portes | 2005 – 2016 | 45 000 € – 50 190 € | 190 – 256 ch | 8 – 12.3 L | Diesel, Essence |
| Navara | Pick Up 2 portes | 2005 – 2022 | 23 950 € – 58 834 € | 144 – 231 ch | 6.3 – 9.8 L | Diesel |
| Note | Monospace 5 portes | 2006 – 2018 | 13 100 € – 21 150 € | 68 – 110 ch | 3.5 – 7 L | Diesel, Essence |
| Np300 | Pick-Up 2 portes | 2010 – 2013 | 20 320 € – 23 310 € | 133 ch | 9.1 – 9.2 L | Diesel |
| Np300 Navara | Pick-Up 2 portes | 2015 – 2016 | 26 260 € – 41 210 € | 163 – 190 ch | 6.4 – 7.6 L | Diesel |
| Np300 Pick Up | Pick-Up 2 portes | 2008 – 2011 | 17 210 € – 26 420 € | 131 ch | — | Diesel |
| Nt400 Cabstar Ccb | Chassis-Cabine 2 portes | 2014 – 2020 | 28 008 € – 42 180 € | 122 – 150 ch | 8.9 – 11.1 L | Diesel |
| Nt500 Ccb | Chassis-Cabine 2 portes | 2014 – 2017 | 37 860 € – 39 931 € | 150 ch | — | Diesel |
| Nv200 | Fourgonnette | 2009 – 2022 | 15 847 € – 41 724 € | 86 – 110 ch | 4.9 – 7.4 L | Diesel, Electrique, Essence |
| Nv200 Combi | Minibus 5 portes | 2011 – 2018 | 16 900 € – 25 890 € | 90 – 110 ch | 4.9 – 7.3 L | Diesel, Essence |
| Nv200 Frigorifique | Isotherme 2 portes | 2013 – 2019 | 29 206 € – 36 030 € | 90 – 110 ch | 4.9 – 5.3 L | Diesel |
| Nv250 | Fourgonnette | 2019 – 2022 | 25 260 € – 30 396 € | 95 – 116 ch | 5.6 – 5.9 L | Diesel |
| Nv300 Combi | Minibus 5 portes | 2016 – 2022 | 34 600 € – 48 505 € | 95 – 170 ch | 5.6 – 7.4 L | Diesel |
| Nv300 Fg | Fourgon 4 portes | 2016 – 2022 | 28 320 € – 47 930 € | 95 – 170 ch | 6 – 7.8 L | Diesel |
| Nv300 Plancb | Plancher-Cabine | 2017 – 2022 | 31 740 € – 38 360 € | 125 – 170 ch | 6.9 – 11.4 L | Diesel |
| Nv400 Benne | Benne 2 portes | 2012 – 2022 | 37 614 € – 54 985 € | 125 – 163 ch | 8.6 L | Diesel |
| Nv400 Ccb | Chassis-Cabine 2 portes | 2011 – 2022 | 33 129 € – 49 038 € | 125 – 163 ch | 8.1 – 8.6 L | Diesel |
| Nv400 Combi | Minibus 4 portes | 2014 – 2018 | 40 500 € – 48 360 € | 136 – 170 ch | 6.3 – 6.6 L | Diesel |
| Nv400 Fg | Fourgon | 2011 – 2022 | 26 276 € – 54 186 € | 101 – 180 ch | 7 – 10.5 L | Diesel |
| Nv400 Grd Vol | Grand-Volume 2 portes | 2012 – 2022 | 40 245 € – 54 648 € | 125 – 170 ch | 8.1 – 8.6 L | Diesel |
| Nv400 Plancb | Plancher-Cabine 2 portes | 2012 – 2022 | 32 531 € – 43 338 € | 125 – 170 ch | — | Diesel |
| Pathfinder | Break 5 portes | 2005 – 2016 | 34 400 € – 54 490 € | 171 – 269 ch | 8.5 – 13.5 L | Diesel, Essence |
| Patrol Baroud | Fourgon 5 portes | 1992 – 2004 | 21 932 € – 21 982 € | 101 ch | 11.7 L | Diesel |
| Patrol Gr | Break 3 portes | 1998 – 2010 | 26 983 € – 47 700 € | 130 – 160 ch | 10.8 – 11.8 L | Diesel |
| Patrol Merca | Fourgon 5 portes | 1992 – 2004 | 24 377 € – 24 506 € | 101 ch | 11.7 L | Diesel |
| Patrol Pick Up | Pick Up 2 portes | 1992 – 2004 | 23 157 € – 23 214 € | 101 ch | — | Diesel |
| Pick Up | Pick Up 2 portes | 1996 – 2005 | 16 227 € – 31 395 € | 86 – 133 ch | — | Diesel |
| Pixo | Berline 5 portes | 2009 – 2014 | 7 990 € – 11 290 € | 68 ch | 4.3 – 5.2 L | Essence |
| Primastar Avantour | Minibus 5 portes | 2005 – 2014 | 27 130 € – 36 892 € | 90 – 150 ch | 6.9 – 8.8 L | Diesel |
| Primastar Combi | Minibus 5 portes | 2003 – 2026 | 21 767 € – 50 916 € | 82 – 170 ch | 6.5 – 8.8 L | Diesel |
| Primastar Fg | Fourgon 4 portes | 2003 – 2026 | 20 153 € – 54 410 € | 82 – 170 ch | 6.7 – 8.5 L | Diesel |
| Primastar Plancb | Plancher-Cabine | 2021 – 2025 | 38 460 € – 43 680 € | 150 – 170 ch | 9 – 11.2 L | Diesel |
| Primera | Berline 4 portes | 1996 – 2008 | 16 297 € – 27 350 € | 90 – 150 ch | 5.7 – 8.8 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Primera Break | Berline 4 portes | 1995 – 2006 | 17 059 € – 27 950 € | 90 – 140 ch | 5.7 – 9.1 L | Diesel, Essence, Gaz |
| Pulsar | Berline 5 portes | 2014 – 2020 | 18 790 € – 28 390 € | 110 – 190 ch | 3.6 – 5.9 L | Diesel, Essence |
| Qashqai | Break 5 portes | 2007 – 2026 | 19 150 € – 48 300 € | 106 – 190 ch | 3.8 – 8.4 L | Diesel, Essence, Hybride |
| Qashqai+2 | Break 5 portes | 2008 – 2014 | 21 450 € – 35 110 € | 103 – 150 ch | 4.7 – 9.4 L | Diesel, Essence |
| Serena | Monospace 5 portes | 1996 – 2001 | 17 669 € – 21 328 € | 75 – 97 ch | — | Diesel, Essence |
| Terrano | Break 3 portes | 1996 – 2008 | 21 175 € – 36 600 € | 118 – 154 ch | 8.8 – 11.9 L | Diesel, Essence |
| Townstar | Fourgonnette | 2021 – 2026 | 26 640 € – 43 800 € | 122 – 131 ch | 6.7 – 9.69 L | Electrique, Essence |
| Townstar Combi | Break 5 portes | 2021 – 2026 | 27 540 € – 45 960 € | 122 – 130 ch | 6.7 – 6.9 L | Electrique, Essence |
| Trade Ccb | Chassis Cabine 2 p. | 1997 – 1999 | 20 022 € | 106 ch | — | Diesel |
| Trade Fg | Fourgon 4 portes | 1992 – 1999 | 16 528 € – 22 301 € | 75 – 106 ch | — | Diesel |
| Vanette Cargo | Fourgon 4 portes | 1995 – 2002 | 15 462 € – 15 644 € | 75 ch | — | Diesel |
| Vanette E | Fourgon 4 portes | 1997 – 2002 | 13 729 € – 13 912 € | 75 ch | — | Diesel |
| X Trail | Break 5 portes | 2001 – 2026 | 22 900 € – 57 000 € | 114 – 204 ch | 4.9 – 10 L | Diesel, Essence, Hybride |
Essence
Essence
Essence
Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Electrique
Diesel
Diesel
Diesel, Essence
Diesel
Diesel, Electrique, Essence
Essence
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel, Electrique
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Electrique
Essence
Essence
Diesel, Electrique, Essence
Essence
Diesel, Essence
Diesel
Diesel, Essence
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel, Electrique, Essence
Diesel, Essence
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel, Essence
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Essence
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel, Essence, Gaz
Diesel, Essence, Gaz
Diesel, Essence
Diesel, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Electrique, Essence
Electrique, Essence
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel, Essence, Hybride
Aucun modèle ne correspond à vos critères.
Explorez les fiches techniques les plus consultées pour la marque Nissan et retrouvez facilement les informations essentielles par version.
1.2 65ch Mix 5p
2009–2011 • Berline 5 portes • Manuelle
150ch 40kWh Acenta 19.5
2020–2021 • Berline 5 portes • Automatique
1.0 DIG-T 114ch Business Edition 2025
2025 • Break 5 portes • Manuelle
1.6 dCi 130ch Tekna Xtronic
2016–2018 • Break 5 portes • Automatique
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta 2021
2020–2022 • Break 5 portes • Manuelle
e-4orce 213ch N-Trek 7 places 2025
2025–auj. • Break 5 portes • Automatique
1.3 DIG-T 158ch Tekna DCT 2021
2020–2022 • Break 5 portes • Automatique
e-POWER 190ch N-Connecta 2022
2022–2025 • Break 5 portes • Automatique
1.0 DIG-T 114ch Acenta DCT7 2024
2024–2025 • Break 5 portes • Automatique
2.0 dCi 177ch Tekna All-Mode 4x4-i
2017–2019 • Break 5 portes • Manuelle
Trouvez nos meilleures sélections de Nissan d'occasion disponibles partout en France et contactez rapidement les professionnels référencés.