Fiches techniques Pajero sport 2000
14 résultats
J'affine ma recherche
Mitsubishi
Pajero sport
Pajero sport
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 GLS 5p | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
2.5 TD GLS 5p Décembre 1998 à Mars 2000 Avril 2000 à Décembre 2001 |
5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
|
2.5 TD GLS Pack+ 5p Décembre 1998 à Mars 2000 Avril 2000 à Décembre 2001 |
5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.8 TD GLS Pack+ 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 TD GLX 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 TD115 Elegance 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 TD115 Exceed 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 TD GLS Clim 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 TD GLS Elegance 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 TD GLS Exceed 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 2.5 TD GLS Pack 5p | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 3.0 V6 GLS Pack+ 5p | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |

