Fiches techniques Sprinter 2015
64 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Sprinter
Sprinter
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 213 CDI BE 32N 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 37N 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 32S 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 32N 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 37S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 313 Bluetec 37S 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 Bluetec 37S 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 213 CDI BE 37N 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 32N 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 37N 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 32S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37N 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 313 Bluetec 37N 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 Bluetec 37N 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 37N 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 32N 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 43S 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 213 CDI BE 37S 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 37S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 43S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 32S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 32S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 43S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 313 Bluetec 43S 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 Bluetec 43S 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 Bluetec 43S 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 316 Bluetec 43S 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 213 CDI BE 32S 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 213 CDI BE 37N 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 32N 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 32S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37N 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 213 CDI BE 32N 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 37N 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 43S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 316 Bluetec 37S 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 316 Bluetec 37S 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 32N 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 32S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 37S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 43S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37N 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37S 3T5 4X4 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 Bluetec 37N 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37S 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 32S 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 37N 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 32N 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 43S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 213 CDI BE 32S 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 213 CDI BE 37S 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 37S 3T0 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 316 CDI BE 37N 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 316 Bluetec 37N 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 216 CDI BE 37S 3T0 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 32N 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 32S 3T5 4X2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 37S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 313 CDI BE 43S 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 32N 3T5 4X2 7G Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 37N 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |
| 319 Bluetec 43S 3T5 4X4 BVA5 | 4 | Diesel | Automatique | Minibus 4 portes |

