Fiches techniques Classe v 2020
124 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe v
Classe v
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 220 d Extra-Long Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Compact Style 9G-Tronic 156g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic 175g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Compact Avantgarde 9G-Tronic 156g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 175g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Style 9G-Tronic 156g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Long Style Intégrale 9G-Tronic 176g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Long Avantgarde 9G-Tronic 156g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 176g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Exclusive 9G-Tronic 159g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic 176g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic 176g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 176g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Compact Style 9G-Tronic 154g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic 171g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Compact Avantgarde 9G-Tronic 154g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 171g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Style 9G-Tronic 154g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Long Style Intégrale 9G-Tronic 171g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Long Avantgarde 9G-Tronic 154g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 171g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Exclusive 9G-Tronic 157g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic 171g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Extra-Long Style 9G-Tronic 155g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic 172g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic 155g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 172g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Compact Style 9G-Tronic 154g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic 171g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Compact Avantgarde 9G-Tronic 154g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 171g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Style 9G-Tronic 154g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Long Style Intégrale 9G-Tronic 171g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Long Avantgarde 9G-Tronic 154g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 171g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Exclusive 9G-Tronic 157g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic 174g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Extra-Long Style 9G-Tronic 155g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic 172g | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic 155g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 172g | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Compact Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Compact Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Long Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Long Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Exclusive 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Compact Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Compact Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Long Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Long Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Exclusive 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Extra-Long Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Compact Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Compact Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Long Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Long Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Exclusive 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Extra-Long Style 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Compact Style 9G-Tronic 8CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic 8CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Compact Avantgarde 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Style 9G-Tronic 8CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Long Style Intégrale 9G-Tronic 8CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Long Avantgarde 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Exclusive 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Extra-Long Style 9G-Tronic 8CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic 8CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 220 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 220 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 8CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Compact Style 9G-Tronic 10CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic 10CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Compact Avantgarde 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Style 9G-Tronic 10CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Long Style Intégrale 9G-Tronic 10CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Long Avantgarde 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Exclusive 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Extra-Long Style 9G-Tronic 10CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic 10CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 250 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 250 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 10CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Compact Style 9G-Tronic 13CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Compact Style Intégrale 9G-Tronic 13CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Compact Avantgarde 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Compact Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Style 9G-Tronic 13CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Long Style Intégrale 9G-Tronic 13CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Long Avantgarde 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Exclusive 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Long Exclusive Intégrale 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Extra-Long Style 9G-Tronic 13CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Extra-Long Style Intégrale 9G-Tronic 13CV | 4 | Diesel | Automatique | Monospace 4 portes |
| 300 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
| 300 d Extra-Long Avantgarde Intégrale 9G-Tronic 13CV | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |

