Fiches techniques Classe slk 2008
21 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe slk
Classe slk
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 200K | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 350 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 200K BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 350 7GTro | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
|
55 AMG 7GTro Septembre 2004 à Janvier 2008 Janvier 2008 à Mars 2011 |
2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
|
280 Juin 2005 à Janvier 2008 Janvier 2008 à Janvier 2010 |
2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
|
280 7GTro Juin 2005 à Janvier 2008 Janvier 2008 à Janvier 2010 |
2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 200K Contact | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 350 Contact | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 200K Contact BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 350 Contact 7GTro | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 280 Contact | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 280 Contact 7GTro | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 55 AMG Contact 7GTro | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 200K | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 350 Sport | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 200K BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 350 Sport 7GTro | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |

