Fiches techniques Classe slk 2000
15 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe slk
Classe slk
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 200 BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 200 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 230K BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
|
230K Juin 1996 à Mars 2000 Mars 2000 à Décembre 2001 |
2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 32 AMG BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 200K BV6 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 200K BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 230K BV6 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 230K BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 320 BV6 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 320 BA | 2 | Essence | Automatique | Cabriolet 2 portes |
| 200K Special Edition BV6 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 230K Special Edition BV6 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |
| 320 Special Edition BV6 | 2 | Essence | Manuelle | Cabriolet 2 portes |

