Fiches techniques Classe s 2013
34 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe s
Classe s
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 400 HYBRID | 4 | Hybride | Automatique | Berline 4 portes |
| 400 HYBRID L | 4 | Hybride | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BE 7GTro | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BE 7GTro L | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 BE 7GTro | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 BE 7GTro L | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 600 BA L | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 BE 4 Matic 7GTro | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 BE 4 Matic 7G-Tronic L | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 65 AMG Speedshift L | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 63 AMG Speedshift | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 63 AMG Speedshift L | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BE 4 Matic 7GTro | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BE 4 Matic 7GTro L | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC 4 Matic | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC L | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC 4 Matic L | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 250 CDI BE 7GTro | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 250 CDI BE 7GTro L | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 400 HYBRID 7G-Tronic Plus | 4 | Hybride | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC Executive 7G-Tronic Plus | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC Executive L 7G-Tronic Plus | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 400 HYBRID L 7G-Tronic Plus | 4 | Hybride | Automatique | Berline 4 portes |
| 400 HYBRID Executive L 7G-Tronic Plus | 4 | Hybride | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 400 HYBRID Executive 7G-Tronic Plus | 4 | Hybride | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 Executive L 7G-Tronic Plus | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 Executive 7G-Tronic Plus | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 350 BlueTEC L 7G-Tronic Plus | 4 | Diesel | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 Executive L 4Matic 7G-Tronic Plus | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 63 AMG Speedshift MCT AMG | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 500 Executive 4Matic 7G-Tronic Plus | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |
| 63 AMG L 4Matic Speedshift MCT AMG | 4 | Essence | Automatique | Berline 4 portes |

