Fiches techniques Classe r 2009
31 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe r
Classe r
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 350 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 L 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 L 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI L 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Pack Sport 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 Pack Sport 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Pack Sport 7G-Tronic 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 L Pack Sport 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 L Pack Sport 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI L Pack Sport 7G-Tronic 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 CDI 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 CDI Pack Sport 7G-Tronic 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 CDI 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 CDI Pack Sport 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI Pack Sport 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI Pack Sport 7G-Tronic 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Pack Sport 7G-Tronic 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI L 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI L Pack Sport 7G-Tronic 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Design + 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI BlueEfficiency Design + 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI Design + 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Design + 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 L Design + 7GTro 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI L Design + 7GTro 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BlueTec Design + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |

