Fiches techniques Classe e coupe 2013
64 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe e coupe
Classe e coupe
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 250 CDI BE | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE Executive | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE Executive | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE Executive | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CGI BE 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CGI BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 300 CGI BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CGI BE 306ch Executive 7GTro | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 500 BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE Executive 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE Executive 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CDI BE Executive 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI Executive | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 250 CDI | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 220 CDI Executive | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 184ch | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 220 CDI | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 184ch 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 184ch Executive 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 211ch Executive 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 Executive 7GTronic+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI Executive 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI Executive 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 184ch Executive | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 250 211ch 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 300 Executive 7GTronic+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 500 408ch Executive 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 BlueTEC Executive 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 211ch Sportline 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 500 408ch Sportline 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 BlueTEC Sportline 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 300 Sportline 7GTronic+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 Sportline 7GTronic+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 Fascination 7GTronic+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI Sportline 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 300 Fascination 7GTronic+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 400 333ch Executive 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI Fascination | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 250 CDI Fascination | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 184ch Sportline | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 184ch Sportline 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 184ch Fascination 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI Fascination 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 BlueTEC Fascination 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 211ch Fascination 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI Sportline | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 400 333ch Fascination 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 500 408ch Fascination 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI Fascination 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 184ch Fascination | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 400 333ch Sportline 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI Sportline | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 250 CDI Sportline 7GTronic+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 Sportline 4Matic 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 Fascination 4Matic 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 Executive 4Matic 7G-TRONIC PLUS | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |

