Fiches techniques Classe e coupe 2011
39 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe e coupe
Classe e coupe
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 250 CGI BE BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE BA | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CGI Executive BE BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE Executive | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 250 CDI Executive BE BA | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CGI Executive BE BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 500 Executive BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CDI Executive BE BA | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CGI Prime Edition BE BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 500 Prime Edition BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CDI Prime Edition BE BA | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE Executive | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE Executive | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 CGI Executive BE BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI Executive BE BA | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE BA | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE BA | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CGI BE 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CGI BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 300 CGI BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CGI BE 306ch Executive 7GTro | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 500 BE Executive 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE Executive 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE Executive 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 350 CDI BE Executive 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE Design | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE Design | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE Design | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 200 CGI BE Design 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CGI BE Design 7GTro+ | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 220 CDI BE Design 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 250 CDI BE Design 7GTro+ | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |

