Fiches techniques Classe e break 2013
165 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe e break
Classe e break
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 220 CDI BE Avantgarde Exécutive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Avantgarde Exécutive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Elégance Exécutive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Elégance Exécutive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CGI BE Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CGI BE Elégance Exécutive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CGI BE Avantgarde Exécutive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Elégance Exécutive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Elégance Exécutive 7GTro+ 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Avantgarde Exécutive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 300 CDI BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Classic 7GTro+ 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Elégance Exécu 7GTro+ 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Avantgarde Ex 7GTro+ 4 Matic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CGI BE Classic 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CGI BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CGI BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CGI BE Classic 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CGI BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CGI BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Classic 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Classic 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Avantgarde Exec 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Classic 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BE Elégance Exécutive 7GTro+ 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 BE Elégance Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 BE Elégance Exécutive 7GTro+ 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 BE Avantgarde Exécutive 7GTro+ 4 Matic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Classic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Elégance Exécutive | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Avantgarde Exécutive | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Business Executive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Business Executive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Business Executive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Business Executive 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Business | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Business Executive | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Business Executive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI BE Business Executive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Business Executive 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Business Executive 4 Matic 7GTro+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Sportline 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Sportline | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Sportline 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Sportline 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Sportline 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Executive 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 Executive 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Executive 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Executive 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Executive 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Executive 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 500 Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 Executive 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Fascination 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Fascination | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Fascination 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Fascination 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Fascination 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 500 Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 500 Fascination 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG S 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC Business Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Business Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Business Executive 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Business Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Business Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Business Executive 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Business Executive 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 400 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Executive 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Sportline 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Executive 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Fascination 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Fascination 4Matic 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Sportline 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 7G-Tronic+ | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Business Executive 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Executive 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Sportline 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 BlueTEC Fascination 9G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |

