Fiches techniques Classe c break 2014
222 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe c break
Classe c break
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 350 Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elégance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elégance 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Classic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Elégance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Elégance 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Classic 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elégance 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elégance 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Classic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Classic 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elégance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Elégance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Elégance 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Elégance 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Avantgarde 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Classic 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Elégance 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Elégance Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elégance Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elégance Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Elégance Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Elégance Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Avantgarde Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Avantgarde Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Avantgarde Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Avantgarde Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI Elégance 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Elégance 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI Avantgarde 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI Elégance Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 CDI Avantgarde Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG Speedshift MCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Sportline 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Sportline 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Sportline 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Sportline 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Sportline 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 CDI Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Sportline 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
|
200 Sportline Janvier 2012 à Juillet 2014 Juillet 2014 à Mai 2018 |
5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Sportline 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Classic 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Sportline | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Sportline 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Elégance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Elégance 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Elégance Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Elégance Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde Executive 7G-Tronic + | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Edition Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Edition Elégance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Edition Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Edition Elégance Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Edition Avantgarde Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Business 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 CDI Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 CDI Business Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Business 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Business Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Business 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Edition Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Business Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Business 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Business 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI Business Executive 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI Business Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Sportline 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG Edition 507 Speedshift MCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Business Executive 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Business 4Matic 7G-Tronic + | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Business | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Business 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Business Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Sportline | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Fascination | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Business | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 Business 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Business Executive | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Fascination | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Business 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Business 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 BlueTEC Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Business 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Business | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Business Executive | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Sportline | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Fascination | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Business 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 BlueTEC Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Business 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 BlueTEC Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Executive 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Business Executive 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Sportline 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 400 Fascination 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Business 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Executive 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Business Executive 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Sportline 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 BlueTEC Fascination 4Matic 7G-Tronic Plus | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Business 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Business Executive 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Sportline 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 300 BlueTEC HYBRID Fascination 7G-Tronic Plus | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG Speedshift MCT AMG | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG Edition 1 Speedshift MCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG S Speedshift MCT AMG | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG S Edition 1 Speedshift MCT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |

