Fiches techniques Classe c break 2009
199 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe c break
Classe c break
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 180K Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elegance 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Elegance Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Pack Luxe 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Pk Lx 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 63 AMG | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Classic Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic Launch Edition BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Classic Launch Edition BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Launch Edition BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Elegance Launch Edition BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Elegance Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Launch Edition BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance Launch Edition BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elegance Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Elégance Launch 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elégance Launch Edition | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
|
280 Avantgarde Launch Edition BA Mars 2008 à Décembre 2009 Mars 2008 à Décembre 2009 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Launch Edition | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Launch Edition BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Launch Edition BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Launch Edition BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Launch Edition | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Launch Edition BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Launch Edition | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Launch 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic Laun Edition Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Classic Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Classique Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 Elégance Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elégance Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elégance Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elégance Laun Edition Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elégance Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Elégance Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Elégance Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elégance Laun Edition Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elégance Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elégance Laun Edition Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Elégance Launch Lx 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elégance Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Laun Edition Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Laun Edition Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Laun Edition Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Launch Lx 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Laun Edition Pack Luxe | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Laun Edition Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K BE Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K BE Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K BE Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K BE Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K BE Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K BE Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 300 Elegance 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 CDI Elegance 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 300 Avantgarde 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Avantgarde 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K BE Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K BE Elegance Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Elegance Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Elegance Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 300 Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 CDI Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Elegance Pack Luxe 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K BE Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K BE Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI BE Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250 CDI BE Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 300 Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 300 Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI Avantgarde Pk Lx 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Edition + BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Edition + | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Contact BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Contact | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Elegance 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI BE Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Avantgarde 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 350 CDI BE Avantgarde 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |

