Fiches techniques Classe c break 2007
174 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe c break
Classe c break
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 180K Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 55 AMG BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
|
320 CDI Elegance Janvier 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Mai 2009 |
5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
|
320 CDI Elegance 7GTro Janvier 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Mai 2009 |
5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
|
320 CDI Avantgarde Janvier 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Mai 2009 |
5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
|
320 CDI Avantgarde 7GTro Janvier 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Mai 2009 |
5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 230 Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230 Classic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
|
280 Classic Juin 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Janvier 2008 |
5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
280 Classic 7GTro Juin 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Janvier 2008 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Classic 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
350 Elegance 7GTro Juin 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Février 2011 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
350 Avantgarde 7GTro Juin 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Février 2011 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 230 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230 Elegance 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
|
280 Elegance Juin 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Mai 2009 |
5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elegance 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 230 Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230 Avantgarde 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
|
280 Avantgarde Juin 2005 à Octobre 2007 Septembre 2007 à Mai 2009 |
5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Classic Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Classic Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230 Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230 Classic Optimum 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Classic Optimum 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Classic Optimum 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 Elegance Optimum 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance Optimum 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Optimum 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 230 Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230 Elegance Optimum 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance Optimum 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elegance Optimum 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Optimum 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Optimum 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Optimum 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 230 Avantgarde Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230 Avantgarde Optimum 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Optimum 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Optimum 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Pack Luxe 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Elegance Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Pack Luxe | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Pack Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Pack Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 Classic 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Elegance Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Elegance Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Elegance Pack Luxe 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde 4 Matic 7GTro | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 Avantgarde Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 350 Avantgarde Pack Luxe 4 Matic 7G-Tronic | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 CDI Avantgarde Pk Lx 4 Matic 7GTro | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |

