Fiches techniques Classe c break 2001
177 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe c break
Classe c break
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 180 Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220D Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 230K Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230K Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Classic | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
240 V6 Classic BA Juillet 1997 à Février 2001 Mars 2001 à Avril 2004 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250TD Classic | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250TD Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 V6 Classic BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200CDI Classic Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200CDI Classic Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 Classic Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Classic Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Classic Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 230K Classic Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 230K Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 240 V6 Classic Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Classic Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 250TD Classic Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250TD Classic Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Classic Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 V6 Classic Optimum BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 220D Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 230K Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230K Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
|
240 V6 Elegance BA Juillet 1997 à Février 2001 Mars 2001 à Avril 2004 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250TD Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 250TD Elegance | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Elegance BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200CDI Elegance Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200CDI Elegance Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elegance Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Elegance Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Elegance Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 230K Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 230K Elegance Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 250TD Elegance Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 250TD Elegance Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 280 V6 Elegance Optimum BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Elegance Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220CDI Sport | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Sport BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Sport | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 240 V6 Sport BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 250TD Sport | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Sport BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Sport BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220CDI Sport Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220CDI Sport Optimum BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Sport Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Sport Optimum | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 250TD Sport Optimum | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 280 V6 Sport Optimum BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 280 V6 Sport Optimum BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 32 AMG BA 4p | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 30 CDI AMG BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Avantgarde BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Avantgarde BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 240 V6 Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Avantgarde 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 270 CDI Avantgarde BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 270 CDI Avantgarde BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Avantgarde BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 V6 Avantgarde BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Avantgarde 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Avantgarde Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Avantgarde Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Avantgarde Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Avantgarde Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Avantgarde Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Avantgarde Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 240 V6 Avantgarde Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Avantgarde Luxe 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 270 CDI Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 270 CDI Avantgarde Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Avantgarde Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 V6 Avantgarde Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Avantgarde Luxe 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Classic BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Classic BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Classic BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Classic BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Classic BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 240 V6 Classic 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 270 CDI Classic BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 270 CDI Classic BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Classic BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 V6 Classic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Classic 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Elegance BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 270 CDI Elegance BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 270 CDI Elegance BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Elegance BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 V6 Elegance BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Elegance 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180 Elegance Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180 Elegance Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 180K Elegance Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 180K Elegance Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Luxe BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 200 CDI Elegance Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 1.8 Elegance Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Elegance Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 200K 2.0 Elegance Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Luxe BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 220 CDI Elegance Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 240 V6 Elegance Luxe 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 270 CDI Elegance Luxe BV6 | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| 270 CDI Elegance Luxe BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Elegance Luxe BV6 | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| 320 V6 Elegance Luxe BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 320 V6 Elegance Luxe 4 Matic BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |

