Fiches techniques Classe a coupe 2006
80 résultats
J'affine ma recherche
Mercedes-benz
Classe a coupe
Classe a coupe
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 150 Classic | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 170 Classic | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Classic | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Classic | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Classic | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Elegance | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Elegance | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Elegance | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 170 Elegance | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 150 Elegance | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Elegance | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Avantgarde | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 150 Avantgarde | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 170 Avantgarde | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Avantgarde | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Avantgarde | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Avantgarde | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 150 Classic CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 170 Classic CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 Classic CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Classic CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Classic CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 150 Elegance CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 170 Elegance CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 Elegance CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Elegance CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Elegance CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Elegance CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 150 Avantgarde CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 170 Avantgarde CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 Avantgarde CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Avantgarde CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Avantgarde CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Avantgarde CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Elegance | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Elegance CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Avantgarde | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Avantgarde CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 150 Polar Star | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 170 Polar Star | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Polar Star | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Polar Star | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 150 Classic Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 170 Classic Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 Classic Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Classic Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Classic Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 150 Classic Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 170 Classic Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Classic Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Classic Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Classic Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Elegance Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 150 Elegance Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 170 Elegance Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Elegance Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Elegance Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Elegance Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Elegance Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Elegance Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Elegance Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 170 Elegance Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 150 Elegance Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Elegance Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Elegance Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Elegance Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 150 Avantgarde Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 170 Avantgarde Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 Avantgarde Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Avantgarde Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Avantgarde Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Avantgarde Contact CVT | 3 | Diesel | Automatique | Monospace 3 portes |
| 200 CDI Avantgarde Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 150 Avantgarde Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 170 Avantgarde Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Avantgarde Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 160 CDI Avantgarde Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 180 CDI Avantgarde Contact | 3 | Diesel | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Avantgarde Contact | 3 | Essence | Manuelle | Monospace 3 portes |
| 200 Turbo Avantgarde Contact CVT | 3 | Essence | Automatique | Monospace 3 portes |

