Fiches techniques Defender 2025
108 résultats
J'affine ma recherche
Land-rover
Defender
Defender

Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
---|---|---|---|---|
90 3.0 P400 X-Dynamic SE | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 P400 X-Dynamic HSE | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 P400 X-Dynamic X | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 P525 X-Dynamic V8 | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 P525 X-Dynamic V8 Carpathian | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D200 X-Dynamic SE Octobre 2021 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D250 X-Dynamic SE Octobre 2021 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D250 X-Dynamic HSE Octobre 2021 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D300 X-Dynamic SE | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D300 X-Dynamic HSE | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D300 X-Dynamic X | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
110 3.0 P400 X-Dynamic SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 P400 X-Dynamic HSE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 P400 X-Dynamic X | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 5.0 P525 X-Dynamic V8 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 5.0 P525 X-Dynamic V8 Carpathian | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P400e X-Dynamic SE | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P400e X-Dynamic HSE | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P400e X-Dynamic X | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D250 X-Dynamic SE Octobre 2021 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D250 X-Dynamic HSE Octobre 2021 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D300 X-Dynamic SE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D300 X-Dynamic HSE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D300 X-Dynamic X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
90 3.0 D200 SE | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D250 SE | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D300 SE | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 P400 SE | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
110 3.0 D250 SE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D300 SE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 P400 X-Dynamic SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 P400 X-Dynamic HSE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 P400 X-Dynamic X | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 P400 SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D300 SE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D300 X-Dynamic SE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D300 X-Dynamic HSE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D300 X-Dynamic X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 P400 SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D250 S Novembre 2022 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D300 S | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P400e SE | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
90 3.0 D200 S Avril 2023 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D250 S Avril 2023 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D250 XS Edition 2024 | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D300 S | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 P400 XS Edition 2024 | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
110 3.0 P400 XS Edition 2024 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D250 XS Edition 2024 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P400e S | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P400e XS Edition 2024 | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D300 Outbond | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 P500 X-Dynamic V8 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
90 5.0 P425 X-Dynamic SE | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 P425 X-Dynamic HSE | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 P425 X | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 P525 V8 Mai 2024 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
90 3.0 D300 X | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
110 5.0 P425 X-Dynamic SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 5.0 P425 X-Dynamic HSE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 5.0 P425 X | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D300 X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P300e S | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P300e X-Dynamic SE | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P300e X-Dynamic HSE | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P300e Sedona Edition | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P300e X | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 P425 X-Dynamic SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 P425 X-Dynamic HSE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 P425 X | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 P500 V8 Mai 2024 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D300 X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 4.4 P635 Octa Septembre 2024 à aujourd'hui Juin 2025 à aujourd'hui |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 4.4 P635 Octa Edition One | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P300e PHEV X-Dynamic SE | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D350 X-Dynamic SE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 5.0 V8 P425 X-Dynamic SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D350 X-Dynamic SE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 V8 P425 X-Dynamic SE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
90 3.0 D350 X-Dynamic SE | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 V8 P425 X-Dynamic SE | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
110 2.0 P300e PHEV X-Dynamic HSE | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D350 X-Dynamic HSE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 5.0 V8 P425 X-Dynamic HSE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D350 X-Dynamic HSE | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 V8 P425 X-Dynamic HSE | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
90 3.0 D350 X-Dynamic HSE | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 V8 P425 X-Dynamic HSE | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |
110 2.0 P300e PHEV S | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D350 Outbound | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 2.0 P300e PHEV X | 5 | Hybride | Automatique | Break 5 portes |
110 3.0 D350 X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
110 5.0 V8 P425 X | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
130 3.0 D350 X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
130 5.0 V8 P425 X | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
90 3.0 D350 X | 3 | Diesel | Automatique | Break 3 portes |
90 5.0 V8 P425 X | 3 | Essence | Automatique | Break 3 portes |