Fiches techniques Defender 2021

118 résultats

J'affine ma recherche
Land-rover
Defender
Fiche technique Land-rover Defender 2021
  • 2021
Versions Portes énergie Boite Carrosserie
90 2.0 P300 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 P400 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 2.0 P300 S 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 2.0 P300 SE 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 P400 SE 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 2.0 P300 HSE 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 P400 HSE 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 P400 First Edition 3 Essence Automatique Break 3 portes
110 2.0 P300 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 2.0 P300 S 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 S 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 SE 5 Essence Automatique Break 5 portes
90 3.0 P400 S 3 Essence Automatique Break 3 portes
110 2.0 P300 HSE 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 2.0 P300 SE 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 HSE 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 First Edition 5 Essence Automatique Break 5 portes
90 3.0 D200 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D200 S 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D200 SE 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D200 HSE 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D200 X-Dynamic S 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D200 X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D200 X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à Mai 2022
3 Diesel Automatique Break 3 portes
110 3.0 D200 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D200 S 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D200 SE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D200 X-Dynamic HSE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D200 X-Dynamic S 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D200 X-Dynamic SE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D200 HSE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
90 3.0 D250 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 S 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 SE 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 HSE 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 First Edition 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 X-Dynamic S 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Diesel Automatique Break 3 portes
110 3.0 D250 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 S 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 SE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 HSE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 First Edition 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 X-Dynamic S 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Diesel Automatique Break 5 portes
90 3.0 D300 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D300 S 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D300 SE 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D300 HSE 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D300 X-Dynamic S 3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D300 X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D300 X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Diesel Automatique Break 3 portes
90 3.0 D300 X-Dynamic X
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Diesel Automatique Break 3 portes
110 3.0 D300 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D300 S 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D300 SE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D300 HSE 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D300 X-Dynamic S 5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D300 X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D300 X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Diesel Automatique Break 5 portes
110 3.0 D300 X-Dynamic X
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Diesel Automatique Break 5 portes
90 2.0 P300 X-Dynamic S 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 2.0 P300 X-Dynamic SE 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 2.0 P300 X-Dynamic HSE 3 Essence Automatique Break 3 portes
110 2.0 P300 X-Dynamic S 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 2.0 P300 X-Dynamic SE 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 2.0 P300 X-Dynamic HSE 5 Essence Automatique Break 5 portes
90 3.0 P400 X-Dynamic S 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 P400 X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 P400 X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 P400 X-Dynamic X
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
3 Essence Automatique Break 3 portes
110 3.0 P400 X-Dynamic S 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Essence Automatique Break 5 portes
110 3.0 P400 X-Dynamic X
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Essence Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e 5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e S 5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e SE 5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e HSE 5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e X-Dynamic X
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e X-Dynamic S 5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e X-Dynamic SE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e X-Dynamic HSE
Septembre 2020 à Octobre 2021
Octobre 2021 à aujourd'hui
5 Hybride Automatique Break 5 portes
90 5.0 P525 V8 Carpathian 3 Essence Automatique Break 3 portes
110 5.0 P525 V8 Carpathian 5 Essence Automatique Break 5 portes
90 3.0 P400 XS Edition 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 5.0 P525 X-Dynamic V8 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 5.0 P525 X-Dynamic V8 Carpathian 3 Essence Automatique Break 3 portes
90 3.0 D250 XS Edition 3 Diesel Automatique Break 3 portes
110 3.0 P400 XS Edition 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 5.0 P525 X-Dynamic V8 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 5.0 P525 X-Dynamic V8 Carpathian 5 Essence Automatique Break 5 portes
110 2.0 P400e XS Edition 5 Hybride Automatique Break 5 portes
110 3.0 D250 XS Edition 5 Diesel Automatique Break 5 portes