Fiche technique IVECO Daily 35S Fg année 2022 35S16 V7 Diesel
35S16 V7
Fourgon 4 portes
Diesel
02/2022
58 296 € TTC (Cote gratuite pour ce modèle)Caractéristiques principales
Dimensions et poids
Dimensions
5080 mm
3000 mm
1
70 litres
70 litres
0.000 Cx
L1H1
Simple
Court
Bas
Poids
3500 kg
Habitabilité
3
4
2610 mm
1800 mm
Pneumatiques
Eté
Acier
225 mm
225 mm
225/65 R16
225 mm
65 mm
R
225/65 R16
225 mm
65 mm
R
Normale
Caractéristiques techniques
Moteur1
HPi
160 ch
Quatre cylindres en ligne
2 arbres à came en tête
Turbo à géométrie variable
Injection directe à rampe commune
2287 cm³
2.3 litres
158 ch
116 kWh
400 Nm
16
Euro 6
Transversale Avant
Transmission
Manuelle
6
Propulsion
Technique
Monocoque
Acier
OUI
Crémaillère
Électrique
Hydraulique
Lame parabolique
Disque
Disque
Manuel
Garanties
2 an(s)
100 kms
Équipements de série
| Appel d'Urgence Localisé |
| Pré-équipement Radio |
| Arrêt et redémarrage auto. du moteur |
| Limiteur de vitesse |
| Régulateur de vitesse |
|
Blanc lunaire métal - Blanc |
|
Tissu - Noir |
| Double portes arrière de chargement |
| Feux de jour |
| Filtre à particules |
| Marche-pieds arrière |
|
Blanc lunaire métal - Peinture métal |
| Phares halogènes |
| Porte latérale arrière droite |
| Appui-tête conducteur réglable hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur |
| Bacs de portes avant |
| Banquette AV 2 places monobloc |
| Lampe de coffre |
| Plancher métal |
| Siège conducteur avec réglage lombaire |
| Siège conducteur chauffant |
| Siège passager avec réglage lombaire |
| Siège passager chauffant |
| Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes |
| Vitres avant électriques |
| ABS |
| Airbag conducteur |
| Antidémarrage électronique |
| Antipatinage |
| ESP |
| Témoin de bouclage des ceintures AV |
|
Tissu - Sellerie tissu |
| Cloison pleine |
Équipements en option
|
My Iveco Info-divertissement + GPS - Commandes vocales - GPS Cartographique |
|
|
Radio bluetooth numérique - Kit mains-libres Bluetooth - Radio - Radio numérique DAB |
|
|
Rangement ctl+USB+charg induct - Prise USB - Accoudoir central AV avec rangement |
|
|
Rangement ctl+USB+support tablette - Prise USB - Accoudoir central AV avec rangement |
|
|
Feux et essuie-glace automatique - Capteur de luminosité - Capteur de pluie |
|
|
Contrôle traction+assist descente - Système d'assistance à la descente - Contrôle de Traction |
|
|
Bavette avant et arrière - Bavettes arrière - Bavettes avant |
|
|
Portes latérales coulissantes vitrées - Porte latérale arrière droite - Porte latérale arrière gauche - Vitres latérales fixes sur rang 2 |
|
|
2 portes latérales coulissantes - Porte latérale arrière droite - Porte latérale arrière gauche |
|
|
PLCD vitrée - Porte latérale arrière droite - Vitres latérales fixes sur rang 2 |
|
|
Rétroviseurs électriques dégivrants - Rétroviseurs dégivrants - Rétroviseurs électriques |
|
|
Siège conduct cft suspendu chauffant - Siège conducteur chauffant - Siège conducteur pneumatique |
|
|
Sièges avant chauffants - Siège conducteur chauffant - Siège passager chauffant |
|
|
Antivol + fermeture centralisée télé - Verrouillage centralisé à distance - Verrouillage centralisé des portes - Antivol |
|
| 3e clé + télécommande | 132 € TTC |
| 3e feu stop | 324 € TTC |
| Affichage cluster/TFT couleurs km/h | 300 € TTC |
| Afil | 1,032 € TTC |
| Alternateur 250A/12V | 300 € TTC |
| Anti-brouillard avant | 252 € TTC |
| Appuie-tête confort | 126 € TTC |
| Assistant vocal Alexa | 300 € TTC |
| Banquette passager 3 places + tablette | 240 € TTC |
| Batterie 105ah/850a | € TTC |
| Boîtier télématique | 732 € TTC |
| Buzzer marche arrière | 126 € TTC |
| Calandre chromée | 72 € TTC |
| Caméra de recul | 342 € TTC |
| Caméra de recul avec lignes dynamiques | 720 € TTC |
| Capteur pressions pneus | 444 € TTC |
| Charge 1900-2430 kg | 126 € TTC |
| Charge majorée | 708 € TTC |
| Chronotachygraphe 3.0 | 924 € TTC |
| Chronotachygraphe 4.0 | 984 € TTC |
| Clim auto | 2,052 € TTC |
| Clim manuelle | 1,668 € TTC |
| Cloison vitrée | 180 € TTC |
| Compresseur 180 cc | 516 € TTC |
| Coupe batterie automatique | 480 € TTC |
| Crocher attelage à boule | 540 € TTC |
| EABS | 648 € TTC |
| Eclairage LED zone chargement | 204 € TTC |
| Enjoliveurs | 126 € TTC |
| ESP + Crosswind | 240 € TTC |
| Fonction Run lock | 492 € TTC |
| Frein de parking électrique | 576 € TTC |
| Frein de parking électrique + rangement central | 684 € TTC |
| Gestion des feux de route automatique | 324 € TTC |
| Hi Connect + GPS hors Europe | 1,992 € TTC |
| Intérieur bicolor | 264 € TTC |
| Kit fumeur | 72 € TTC |
| Kit réparation roue | € TTC |
| Lampe clignotante portable | 60 € TTC |
| Lave phares | 516 € TTC |
| Limiteur vitesse 100 km/h | 66 € TTC |
| Limiteur vitesse 120 km/h | 66 € TTC |
| Limiteur vitesse 130 km/h | 66 € TTC |
| Limiteur vitesse 90 km/h | 66 € TTC |
| My Iveco Info-divertissement | 1,416 € TTC |
| Panneau vitré côté conducteur | 444 € TTC |
| Pare-brise chauffant | 444 € TTC |
| Phares full LED | 1,224 € TTC |
| Plancher bois | 1,320 € TTC |
| Plancher bois + passage de roues | 960 € TTC |
| Pneu 225/65 R16 Profil neige | 288 € TTC |
| Pneu 225/65R16 4S | 288 € TTC |
| Pneu 235/65 R16 4S | 384 € TTC |
| Pneu 235/65 R16 ECO | 96 € TTC |
| Pneu 235/65 R16 Profil neige | 384 € TTC |
| Pneu 235/65 R16 Profil route | 96 € TTC |
| Pneus 225/65R16 ECO 4S | 288 € TTC |
| Pneus 225/65R16 ECO WINTER | 288 € TTC |
| Pneus 235/65 R16 ECO 4S | 384 € TTC |
| Pneus 235/65R16 ECO WINTER | 384 € TTC |
| Poignées cabine | 114 € TTC |
| Porte latérale coulissante 2 côtés vitrée côté conducteur | 1,920 € TTC |
| Porte latérale coulissante 2 côtés vitrée côté passager | 1,920 € TTC |
| Portes arrières 270° | 492 € TTC |
| Prédisposition caméra arrière | 288 € TTC |
| Prédisposition chauffage autonome | 444 € TTC |
| Prédisposition chauffage supplémentaire | 972 € TTC |
| Prédisposition chauffage supplémentaire autonome | 972 € TTC |
| Prédisposition chronotachygraphe digital | 144 € TTC |
| Prise courant 12V 13 broches | 54 € TTC |
| Protection antivol supplémentaire | 72 € TTC |
| Radar de recul | 528 € TTC |
| Rangement au-dessus du pare-brise | 216 € TTC |
| Rangement central ouvert + USB | 66 € TTC |
| Régulateur de vitesse | 348 € TTC |
| Régulateur de vitesse adaptatif | 1,224 € TTC |
| Ressort AR parabolique rigidité augmentée | 174 € TTC |
| Revêtement bois parois et portes | 660 € TTC |
| Revêtement latéral alvéolaire en plastique | 480 € TTC |
| Revêtement parois sur 400 mm | 264 € TTC |
| Roue secours | 252 € TTC |
| Roue secours dans espace chargement | 102 € TTC |
| Roues en alliage | 672 € TTC |
| Sans kit réparation roue | -12 € TTC |
| Sans ldws | € TTC |
| Sans paroi de séparation | € TTC |
| Sans pharmacie | -24 € TTC |
| Sans porte coulissante | -120 € TTC |
| Sans predisposition extincteur | -42 € TTC |
| Sans roue de secours | € TTC |
| Sans siège passager | -120 € TTC |
| Siège conducteur confort + lombaires | 144 € TTC |
| Siège passager confort avec réglages lombaires | € TTC |
| Siège passager confort suspendu | 180 € TTC |
| Siège passager confort suspendu chauffant | 444 € TTC |
| Siège passager simple | € TTC |
| Suspensions arrière pneumatiques | 4,200 € TTC |
| Tachymètre électronique journalier | 924 € TTC |
| Vitres arrières athermiques et chauffantes | 540 € TTC |
| Volant cuir | 264 € TTC |
|
LDWS + maintien dans la voie - AFIL - Assistance de maintien de trajectoire |
|
|
AEBS + city brake - Aide au freinage d'urgence - Freinage automatique d'urgence |
|
|
Airbags avant - Airbag conducteur - Airbag passager |
|
|
Airbags conducteur, latéral et passager - Airbag conducteur - Airbag passager - Airbags latéraux avant |
|
Vinyle - Sellerie similicuir |
Avis IVECO Daily 35S Fg 35S16 V7
Les infos essentielles
La voiture IVECO Daily 35S Fg 35S16 V7 appartient à la catégorie Fourgon 4 portes. Sur la fiche technique présentée, elle est équipée d'un moteur Diesel de 158 ch (puissance fiscale de 0 cv) et d'une boite de vitesse Manuelle. Il s'agit d'une version qui a été lancée dans le commerce durant l'année 02/2022 et dont le prix neuf était de 58296.00 €.
Comparez cette voiture avec d'autres modèles similaires grâce à nos comparatifs IVECO Daily 35S Fg. Si c'est le modèle que vous souhaitez connaître, jetez un oeil du côté des fiches auto Daily 35S Fg.

