Fiches techniques Fx 2012
18 résultats
J'affine ma recherche
Infiniti
Fx
Fx
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
|
37 GT BA Septembre 2008 à Avril 2012 Avril 2012 à Octobre 2013 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
|
37 S BA Septembre 2008 à Avril 2012 Avril 2012 à Octobre 2013 |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 30d GT BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 30d S BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 37 GT Premium BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 30d GT Premium BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 50 S Premium BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 37 S Premium BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 30d S Premium BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 37 GT Premium BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 30d GT Premium BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 37 S Premium BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 50 S Premium BA | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| 30d S Premium BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 30d GT BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| 30d S BA | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |

