Fiches techniques S-max 2013
65 résultats
J'affine ma recherche
Ford
S-max
S-max

Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
---|---|---|---|---|
2.0 TDCi 140ch FAP Trend PowerShift 5 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 145ch FlexiFuel Trend 5 places | 5 | Essence | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Trend 5 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 145ch FlexiFuel Trend 7 places | 5 | Essence | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Trend 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Trend PowerShift 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Trend 5 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Trend 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Business Nav 7 places Janvier 2012 à Mai 2013 Août 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Business Nav PowerShift 7 places Janvier 2012 à Mai 2013 Août 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Business Nav 5 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Business Nav 7 places Janvier 2012 à Mai 2013 Août 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Business Nav PowerShift 5 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Business Nav 5 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 240ch EcoBoost Titanium PowerShift 7 places | 5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Titanium 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Titanium 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
1.6 SCTi 160ch EcoBoost Stop&Start Titanium 7 places | 5 | Essence | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Titanium BVA 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 145ch FlexiFuel Titanium 7 places | 5 | Essence | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 203ch EcoBoost Titanium PowerShift 7 places | 5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Titanium 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Titanium PowerShift 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Titanium 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Titanium PowerShift 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 145ch FlexiFuel Titanium 5 places | 5 | Essence | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 203ch EcoBoost Sport Platinium PowerShift 7 places | 5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Sport Platinium 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Sport Platinium PowerShift 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 203ch EcoBoost Sport Platinium PowerShift 5 places | 5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Sport Platinium 5 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Sport Platinium PowerShift 5 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 240ch EcoBoost Sport Platinium PowerShift 7 places | 5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 240ch EcoBoost Sport Platinium PowerShift 5 places | 5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Sport Platinium 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Sport Platinium 5 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Sport Platinium BVA 5 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Sport Platinium BVA 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Edition PowerShift 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Edition 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Sport Platinium GPS PowerShift 7 places Août 2013 à Novembre 2013 Novembre 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Sport Platinium GPS 7 places Août 2013 à Novembre 2013 Novembre 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
1.6 SCTi 160ch EcoBoost Stop&Start Edition 7 places | 5 | Essence | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Edition 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 203ch EcoBoost Titanium GPS PowerShift 7 places | 5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Titanium GPS 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
1.6 SCTi 160ch EcoBoost Stop&Start Titanium GPS 7 places | 5 | Essence | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 SCTi 203ch EcoBoost Sport Platinium GPS PowerShift 7 places Août 2013 à Novembre 2013 Novembre 2013 à Juin 2015 |
5 | Essence | Automatique | Monospace 5 portes |
1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Titanium GPS 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Titanium GPS 7 places | 5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Titanium GPS PowerShift 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Sport Platinium GPS BVA 7 places Août 2013 à Novembre 2013 Novembre 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Sport Platinium GPS 7 places Août 2013 à Novembre 2013 Novembre 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Manuelle | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 163ch FAP Sport Platinium GPS PowerShift 7 places Août 2013 à Novembre 2013 Novembre 2013 à Juin 2015 |
5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.0 TDCi 140ch FAP Titanium GPS PowerShift 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |
2.2 TDCi 200ch FAP Titanium GPS BVA 7 places | 5 | Diesel | Automatique | Monospace 5 portes |