Fiches techniques Ulysse 2025
38 résultats
J'affine ma recherche
Fiat
Ulysse
Ulysse
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
|
Standard Electrique 136ch (50 kWh) Mars 2022 à aujourd'hui Février 2023 à aujourd'hui |
5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
|
Living Electrique 136ch (75 kWh) Lounge Mars 2022 à aujourd'hui Février 2023 à aujourd'hui |
5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
|
Standard Electrique 136ch (75 kWh) Lounge Mars 2022 à aujourd'hui Février 2023 à aujourd'hui |
5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
|
Standard Electrique 136ch (75 kWh) Mars 2022 à aujourd'hui Février 2023 à aujourd'hui |
5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (50 kWh) Pack Confort | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (50 kWh) Pack Tech | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (50 kWh) Pack Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (50 kWh) Pack Confort + Tech | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (50 kWh) Pack Confort + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (50 kWh) Pack Tech + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (50 kWh) Pack Confort + Tech + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (75 kWh) Pack Tech | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (75 kWh) Pack Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort + Tech | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (75 kWh) Pack Tech + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Standard Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort + Tech + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) Pack Tech | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) Pack Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort + Tech | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) Pack Tech + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| Living Electrique 136ch (75 kWh) Pack Confort + Tech + Style | 5 | Electrique | Automatique | Minibus 5 portes |
| M 2.0 BlueHDi 180ch S&S Business EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |
| XL 2.0 BlueHDi 180ch S&S Business EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |
| M 2.0 BlueHDi 180ch S&S Business Pack EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |
| XL 2.0 BlueHDi 180ch S&S Business Pack EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |
| M 2.2 Multijet 180ch S&S Business EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |
| XL 2.2 Multijet 180ch S&S Business EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |
| M 2.2 Multijet 180ch S&S Business Pack EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |
| XL 2.2 Multijet 180ch S&S Business Pack EAT8 | 5 | Diesel | Automatique | Minibus 5 portes |

