Fiches techniques Duster 2021

51 résultats

J'affine ma recherche
Dacia
Duster
Fiche technique Dacia Duster 2021
  • 2021
Versions Portes énergie Boite Carrosserie
1.3 TCe 130ch FAP Essentiel 4x2 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP Confort 4x2 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP 15 ans 4x2 -E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP Prestige 4x2 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP Confort 4x2 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP 15 ans 4x2 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP Prestige 4x2 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 95ch Access 4x2 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 95ch Essentiel 4x2 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Confort 4x2 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch 15 ans 4x2 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Prestige 4x2 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Essentiel 4x2 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.0 TCe 90ch Access 4x2 - E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.0 TCe 90ch Essentiel 4x2 - E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.0 TCe 90ch Confort 4x2 - E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.0 TCe 90ch 15 ans 4x2 - E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.0 TCe 90ch Prestige 4x2 - E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Access 4x2 - E6U 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Essentiel 4x2 - E6U 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Confort 4x2 - E6U 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Evasion 4x2 - E6U 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch 15 ans 4x2 - E6U 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Prestige 4x2 - E6U 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP Essentiel 4x4 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP Prestige 4x4 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP 15 ans 4x4 -E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP Confort 4x4 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP 15 ans 4x4 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP Prestige 4x4 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Essentiel 4x4 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Confort 4x4 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Evasion 4x2 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch 15 ans 4x4 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Prestige 4x4 E6U 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP Confort 4x4 E6U 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Essentiel 4x2 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Confort 4x2 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Prestige 4x2 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP Confort 4x2 EDC 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.3 TCe 150ch FAP Prestige 4x2 EDC 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Essentiel 4x2 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Essentiel 4x4 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Confort 4x2 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Confort 4x4 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Prestige 4x2 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Prestige 4x4 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP Confort 4x2 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.3 TCe 130ch FAP Prestige 4x2 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.0 ECO-G 100ch Prestige + 4x2 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.5 Blue dCi 115ch Prestige + 4x2 5 Diesel Manuelle Break 5 portes