Fiches techniques Jumper 2013
15 résultats
J'affine ma recherche
Citroen
Jumper
Jumper
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| HDi180 Combi Loisir 33 L2H2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| HDi110 Combi Confort 30 L1H1 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| HDi110 Combi Confort 33 L2H2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| HDi130 Combi Confort 33 L2H2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| HDi110 Combi Loisir 30 L1H1 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| HDi130 Combi Loisir 30 L1H1 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| HDi150 Combi Loisir 30 L1H1 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| HDi150 Combi Loisir 33 L2H2 | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 30 L1H1 HDi 110 Combi Attraction | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 30 L1H1 e-HDi 150 Combi Confort | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 33 L2H2 e-HDi 150 Combi Confort | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 33 L2H2 e-HDi 130 Combi Attraction | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 30 L1H1 e-HDi 130 Combi Confort | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 33 L2H2 e-HDi 130 Combi Confort | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |
| 30 L1H1 e-HDi 130 Combi Attraction | 4 | Diesel | Manuelle | Minibus 4 portes |

