Fiches techniques X2 2018
111 résultats
J'affine ma recherche
Bmw
X2
X2
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| sDrive20iA 192ch Première DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch Lounge DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch M Sport DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch M Sport X DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch Première | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch Lounge | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch M Sport | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch M Sport X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive25dA 231ch Première | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive25dA 231ch Lounge | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive25dA 231ch M Sport | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive25dA 231ch M Sport X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch Business Design DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch Business Design | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive25dA 231ch Business Design | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch Première | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch Lounge | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch M Sport | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch M Sport X | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch Première DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch Lounge DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch M Sport DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch M Sport X DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch Business Design | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch Business Design DKG7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20iA 192ch Première | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20iA 192ch Lounge | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20iA 192ch M Sport | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20iA 192ch M Sport X | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20iA 192ch Business Design | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch Première | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch Lounge | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch M Sport | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch M Sport X | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch Première | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch Lounge | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch M Sport | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch M Sport X | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch Business Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch Business Design | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch Première | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch Lounge | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch M Sport | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch M Sport X | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch Business Design | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch Première Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch Première DKG7 Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch Lounge Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch Lounge DKG7 Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch Lounge Plus DKG7 Euro6d-T | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch M Sport Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch M Sport DKG7 Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch M Sport X Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch M Sport X DKG7 Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18i 140ch Business Design Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18iA 140ch Business Design DKG7 Euro6d-T 129g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch Première DKG7 Euro6d-T 132g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch Lounge DKG7 Euro6d-T 132g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch Lounge Plus DKG7 Euro6d-T | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch M Sport DKG7 Euro6d-T 132g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch M Sport X DKG7 Euro6d-T 132g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20iA 192ch Business Design DKG7 Euro6d-T 132g | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch Première Euro6d-T 119g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch Première Euro6d-T 128g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch Première Euro6d-T 118g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch Lounge Euro6d-T 119g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch Lounge Euro6d-T 128g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch Lounge Euro6d-T 118g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch M Sport Euro6d-T 119g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch M Sport Euro6d-T 128g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch M Sport Euro6d-T 118g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch M Sport X Euro6d-T 119g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch M Sport X Euro6d-T 128g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch M Sport X Euro6d-T 118g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive18d 150ch Business Design Euro6d-T 119g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| xDrive18d 150ch Business Design Euro6d-T 128g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive18dA 150ch Business Design Euro6d-T 118g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch Première Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch Lounge Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch M Sport Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch M Sport X Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive20dA 190ch Business Design Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive16d 116ch Première Euro6d-T 115g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive16dA 116ch Première Euro6d-T 112g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive16d 116ch Lounge Euro6d-T 115g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive16dA 116ch Lounge Euro6d-T 112g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive16d 116ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive16dA 116ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive16d 116ch M Sport Euro6d-T 115g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive16dA 116ch M Sport Euro6d-T 112g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive16d 116ch M Sport X Euro6d-T 115g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive16dA 116ch M Sport X Euro6d-T 112g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive16d 116ch Business Design Euro6d-T 115g | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
| sDrive16dA 116ch Business Design Euro6d-T 112g | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive18dA 150ch Première Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive18dA 150ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive18dA 150ch M Sport Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive18dA 150ch M Sport X Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive18dA 150ch Business Design Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| xDrive18dA 150ch Lounge Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20dA 190ch Première Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20dA 190ch Lounge Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20dA 190ch Lounge Plus Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20dA 190ch M Sport Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20dA 190ch M Sport X Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
| sDrive20dA 190ch Business Design Euro6d-T | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |

