Fiches techniques Série 4 coupé 2023
20 résultats
J'affine ma recherche
Bmw
Série 4 coupé
Série 4 coupé
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 420iA 184ch | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch M Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
|
M440iA xDrive 374ch Juin 2020 à Février 2023 Février 2023 à aujourd'hui |
2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 286ch | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 286ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
|
M440dA xDrive 340ch Février 2021 à Février 2023 Février 2023 à aujourd'hui |
2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch M Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 286ch | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 286ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |

