Fiches techniques Série 4 coupé 2019
93 résultats
J'affine ma recherche
Bmw
Série 4 coupé
Série 4 coupé
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 435dA xDrive 313ch Sport Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 435dA xDrive 313ch Luxury Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA 258ch Luxury Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA 258ch M Sport Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA 258ch Lounge Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 435dA xDrive 313ch Lounge Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 435dA xDrive 313ch M Sport Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA 258ch Sport Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch M Sport Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Sport Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Lounge Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Luxury Euro6c | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Sport Euro6c | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Luxury Euro6c | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch M Sport Euro6c | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Lounge Euro6c | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch Lounge Euro6d-T | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch Lounge Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Lounge Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch Luxury Euro6d-T | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch Luxury Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Luxury Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch M Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch M Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch M Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430iA 252ch Lounge Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430iA 252ch Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430iA 252ch Luxury Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430iA 252ch M Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch Lounge Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch Lounge Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch Luxury Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch Luxury Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch M Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch M Sport Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch Lounge Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch Lounge Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch Sport Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch Sport Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch Luxury Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch Luxury Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch M Sport Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch M Sport Euro6d-T | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch Lounge | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch Lounge | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Lounge | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch Sport | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch Luxury | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch Luxury | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Luxury | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420i 184ch M Sport | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420iA 184ch M Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch M Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch Lounge | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch Lounge | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch Luxury | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch Luxury | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA 326ch M Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 440iA xDrive 326ch M Sport | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Lounge | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch Lounge | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch Lounge | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Sport | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Luxury | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch Luxury | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch Luxury | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch M Sport | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420dA 190ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420dA xDrive 190ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Lounge | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Luxury | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch M Sport | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Lounge 149g | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch Luxury 149g | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420iA xDrive 184ch M Sport 149g | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Lounge 124g | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch Luxury 124g | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 420d 190ch M Sport 124g | 2 | Diesel | Manuelle | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Lounge 157g | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch Luxury 157g | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |
| 430dA xDrive 258ch M Sport 157g | 2 | Diesel | Automatique | Coupé 2 portes |

