Fiches techniques M4 coupé 2020
5 résultats
J'affine ma recherche
Bmw
M4 coupé
M4 coupé
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0 431ch Euro6d-T | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes | 
| 3.0 431ch M DKG Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes | 
| 3.0 450ch Pack Competition Euro6d-T | 2 | Essence | Manuelle | Coupé 2 portes | 
| 3.0 450ch Pack Competition M DKG Euro6d-T | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes | 
| 3.0 510ch Competition | 2 | Essence | Automatique | Coupé 2 portes | 

