Fiches techniques Q2 2020
69 résultats
J'affine ma recherche
Audi
Q2
Q2

Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
---|---|---|---|---|
40 TFSI 190ch Design luxe quattro S tronic 7 Euro6d-T | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Euro6dT | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Design Euro6dT | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Design S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Business line Euro6dT | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Business line S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Design luxe Euro6dT | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Design luxe S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design Euro6dT | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design quattro S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Business line Euro6dT | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Business line S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Business line quattro S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design luxe Euro6dT | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design luxe S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design luxe quattro S tronic 7 Euro6dT | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
30 TFSI 116ch Euro6dT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 116ch Design Euro6dT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 116ch Business line Euro6dT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 116ch Design luxe Euro6dT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 116ch Sport Limited | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 116ch S line Plus | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Design Euro6dT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Design S tronic 7 Euro6dT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Sport Limited | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Sport Limited S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Business line Euro6dT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Business line S tronic 7 Euro6dT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD S line Plus | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD S line Plus S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Design luxe Euro6dT | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch COD Design luxe S tronic 7 Euro6dT | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
40 TFSI 190ch quattro S line Plus S tronic 7 Euro6d-T | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Sport Limited | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
30 TDI 116ch Sport Limited S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
30 TDI 116ch S line Plus | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
30 TDI 116ch S line Plus S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Sport Limited S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Sport Limited | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Sport Limited quattro S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch S line Plus | 5 | Diesel | Manuelle | Break 5 portes |
35 TDI 150ch S line Plus S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch S line Plus quattro S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Design | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Design S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Business line | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Business line S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch S line Septembre 2020 à Octobre 2022 Septembre 2020 à aujourd'hui |
5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch S line S tronic 7 Septembre 2020 à Octobre 2022 Septembre 2020 à aujourd'hui |
5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Design Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Design Luxe S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design quattro S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Business line quattro S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch S line quattro S tronic 7 Octobre 2020 à Octobre 2022 Octobre 2020 à aujourd'hui |
5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Design Luxe quattro S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |
30 TFSI 110ch | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 110ch Design | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 110ch Business line | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 110ch S line | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 110ch Design Luxe | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 110ch S line Plus | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
30 TFSI 110ch Advanced | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Advanced | 5 | Essence | Manuelle | Break 5 portes |
35 TFSI 150ch Advanced S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Break 5 portes |
35 TDI 150ch Advanced quattro S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Break 5 portes |