Fiches techniques A3 sportback 2024
38 résultats
J'affine ma recherche
Audi
A3 sportback
A3 sportback
| Versions | Portes | énergie | Boite | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
|
35 TFSI 150ch Design Mars 2020 à aujourd'hui Août 2024 à aujourd'hui |
5 | Essence | Manuelle | Berline 5 portes |
|
35 TFSI 150ch S line Mars 2020 à aujourd'hui Août 2024 à aujourd'hui |
5 | Essence | Manuelle | Berline 5 portes |
| 30 TDI 116ch Design | 5 | Diesel | Manuelle | Berline 5 portes |
|
35 TDI 150ch Design S tronic 7 Mars 2020 à aujourd'hui Mars 2024 à aujourd'hui |
5 | Diesel | Automatique | Berline 5 portes |
|
35 TDI 150ch S line S tronic 7 Mars 2020 à aujourd'hui Mars 2024 à aujourd'hui |
5 | Diesel | Automatique | Berline 5 portes |
| 35 TFSI 150ch Design S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 35 TFSI 150ch S line S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 110ch Design | 5 | Essence | Manuelle | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 110ch Design S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 110ch S line S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 40 TFSI e 204ch Design S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |
| 40 TFSI e 204ch S line S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |
| 45 TFSI e 245ch Competition S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |
| 40 TDI 200ch S line quattro S tronic 7 | 5 | Diesel | Automatique | Berline 5 portes |
| 40 TFSI 190ch S line quattro S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 110ch Business Executive S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 35 TFSI 150ch Business Executive S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
|
35 TDI 150ch Business Executive S tronic 7 Mai 2023 à aujourd'hui Mars 2024 à aujourd'hui |
5 | Diesel | Automatique | Berline 5 portes |
| 40 TFSI e 204ch Business Executive S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |
| 35 TFSI 150ch Hybride Design S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 35 TFSI 150ch Hybride Business Executive S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 35 TFSI 150ch Hybride S line S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 116ch Hybride Design S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 116ch Hybride Business Executive S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 116ch Hybride S line S tronic 7 | 5 | Essence | Automatique | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 116ch Design | 5 | Essence | Manuelle | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 116ch Business Executive | 5 | Essence | Manuelle | Berline 5 portes |
| 30 TFSI 116ch S line | 5 | Essence | Manuelle | Berline 5 portes |
| 35 TFSI 150ch Business Executive | 5 | Essence | Manuelle | Berline 5 portes |
| 40 TFSI e 204ch PHEV Design S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |
| 40 TFSI e 204ch PHEV Business Executive S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |
| 40 TFSI e 204ch PHEV S line S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |
| 45 TFSI e 272ch PHEV S line S tronic 6 | 5 | Hybride | Automatique | Berline 5 portes |

