Fiches techniques V40 2001

87 résultats

J'affine ma recherche
Volvo
V40
Fiche technique Volvo V40 2001
  • 2001
Versions Portes énergie Boite Carrosserie
1.6 109ch 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 122ch BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.8 115ch GPL 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 T 160ch 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 160ch BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.9 D 102ch 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.9 D 115ch 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.6 109ch Climatisée 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch Climatisée 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 122ch Climatisée BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.8 115ch GPL Climatisée 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.9 D 102ch Climatisée 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.9 D 115ch Climatisée 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Climatisée 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Climatisée BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 T 165ch Climatisée 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 165ch Climatisée BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.6 109ch Optimum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch GPL Optimum 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch Optimum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 122ch Optimum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.8 125ch Optimum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.9 D 102ch Optimum 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.9 D 115ch Optimum 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Optimum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Optimum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 T 165ch Optimum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 160ch Optimum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 160ch Optimum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 T 165ch Optimum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
T4 200ch Optimum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
T4 200ch Optimum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.6 109ch Summum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch GPL Summum 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch Summum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 122ch Summum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.8 125ch Summum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Summum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Summum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 T 160ch Summum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 160ch Summum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.9 D 102ch Summum 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.9 D 115ch Summum 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
T4 200ch Summum 5 Essence Manuelle Break 5 portes
T4 200ch Summum BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.6 109ch Summum TO 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch GPL Summum TO 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch Summum TO 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 122ch Summum TO BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.8 125ch Summum TO 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.9 D 102ch Summum TO 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Summum TO 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Summum TO BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 T 165ch Summum TO 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 165ch Summum TO BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.9 D 115ch Summum TO 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
T4 200ch Summum TO 5 Essence Manuelle Break 5 portes
T4 200ch Summum TO BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.6 109ch Titanium 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch GPL Titanium 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch Titanium 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 122ch Titanium BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.8 125ch Titanium 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.9 D 102ch Titanium 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.9 D 115ch Titanium 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
2.0 T 165ch Titanium 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 160ch Titanium 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 160ch Titanium BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 T 165ch Titanium BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 136ch Titanium 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Titanium BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
T4 200ch Titanium 5 Essence Manuelle Break 5 portes
T4 200ch Titanium BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.6 109ch Urban 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch GPL Urban 5 Gaz Manuelle Break 5 portes
1.8 115ch Urban 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.8 122ch Urban BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
1.8 125ch Urban 5 Essence Manuelle Break 5 portes
1.9 D 102ch Urban 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
1.9 D 115ch Urban 5 Diesel Manuelle Break 5 portes
2.0 T 165ch Urban 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 T 165ch Urban BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes
2.0 136ch Urban 5 Essence Manuelle Break 5 portes
2.0 136ch Urban BVA 5 Essence Automatique Break 5 portes