Bmw Serie 1 Diesel
118d 150ch M Sport
2022–2024 • Berline 5 portes • Manuelle
- Puissance
- 150 ch
- Conso
- 4,7 L/100
- CO₂
- 122 g/km
- Fiscal
- 8 CV
Dans le cadre de votre essai auto et votre comparatif, retrouvez toute les fiches techniques pour votre voiture Bmw.
Retrouvez la revue technique détaillée de votre Bmw en fonction de l'année du modèle.
Comparez les modèles Bmw d'un coup d'œil. Triez par prix, puissance ou conso, filtrez par catégorie ou énergie.
| Modèle | Carrosserie | Années | Prix neuf | Puissance | Conso | Énergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m Coupé | Coupé 2 portes | 2011 – 2013 | 53 400 € – 59 950 € | 340 ch | 9.6 L | Essence |
| I3 | Berline 5 portes | 2013 – 2022 | 34 990 € – 52 150 € | 170 – 184 ch | 0.6 – 0.7 L | Electrique, Hybride |
| I4 | Berline 5 portes | 2021 – 2026 | 53 550 € – 78 950 € | 286 – 401 ch | — | Electrique |
| I7 | Berline 4 portes | 2022 – 2026 | 128 500 € – 192 200 € | 313 – 489 ch | — | Electrique |
| I8 | Coupé 2 portes | 2014 – 2021 | 136 800 € – 147 900 € | 231 ch | 2.1 L | Hybride |
| I8 Roadster | Cabriolet 2 portes | 2018 – 2021 | 157 050 € – 157 200 € | 231 ch | 2.2 L | Hybride |
| Ix | Break 5 portes | 2021 – 2026 | 84 200 € – 143 100 € | 326 – 659 ch | — | Electrique |
| Ix3 | Break 5 portes | 2020 – 2026 | 69 950 € – 82 300 € | 286 – 326 ch | — | Electrique |
| M2 Coupé | Coupé 2 portes | 2016 – 2026 | 61 850 € – 119 900 € | 370 – 530 ch | 7.9 – 10.4 L | Essence |
| M3 | Berline 4 portes | 2008 – 2026 | 72 250 € – 157 000 € | 420 – 550 ch | 8.3 – 12.4 L | Essence |
| M3 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2000 – 2012 | 65 100 € – 91 100 € | 343 – 420 ch | 11.5 – 12.9 L | Essence |
| M3 Coupé | Berline 4 portes | 1998 – 2013 | 31 023 € – 138 200 € | 170 – 450 ch | 9 – 12.7 L | Essence |
| M3 Touring | Break 5 portes | 2022 – 2026 | 111 950 € – 165 500 € | 510 – 551 ch | 10.1 – 10.5 L | Essence |
| M4 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2014 – 2026 | 88 600 € – 129 800 € | 431 – 530 ch | 8.7 – 10.2 L | Essence |
| M4 Coupé | Coupé 2 portes | 2014 – 2026 | 82 300 € – 164 100 € | 431 – 551 ch | 8.3 – 10.2 L | Essence |
| M5 | Berline 4 portes | 1995 – 2026 | 78 664 € – 199 900 € | 400 – 635 ch | 4.5 – 14.8 L | Essence, Hybride |
| M5 Touring | Break 5 portes | 2007 – 2026 | 102 350 € – 164 900 € | 507 – 585 ch | 4.7 – 14.6 L | Essence, Hybride |
| M6 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2006 – 2019 | 125 100 € – 157 500 € | 507 – 600 ch | 10.3 – 14.7 L | Essence |
| M6 Coupé | Coupé 2 portes | 2005 – 2017 | 116 950 € – 149 100 € | 507 – 600 ch | 9.9 – 14.3 L | Essence |
| M6 Gran Coupé | Berline 4 portes | 2013 – 2019 | 138 900 € – 153 750 € | 560 – 600 ch | 9.9 – 10.3 L | Essence |
| M8 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2019 – 2026 | 181 000 € – 190 100 € | 625 ch | 10.8 – 11.2 L | Essence |
| M8 Coupé | Coupé 2 portes | 2019 – 2026 | 173 000 € – 182 100 € | 625 ch | 10.6 – 11 L | Essence |
| M8 Gran Coupé | Coupé 2 portes | 1991 – 2026 | 76 209 € – 179 100 € | 286 – 625 ch | 10.7 – 11.2 L | Essence |
| Serie 1 | Berline 3 portes | 2004 – 2026 | 18 150 € – 60 300 € | 95 – 340 ch | 3.4 – 9.4 L | Diesel, Essence |
| Serie 2 Gran Tourer | Monospace 5 portes | 2015 – 2023 | 26 490 € – 50 050 € | 95 – 192 ch | 4.1 – 6.4 L | Diesel, Essence |
| Serie 3 | Berline 4 portes | 1998 – 2026 | 22 410 € – 74 750 € | 105 – 392 ch | 1.3 – 10.4 L | Diesel, Essence, Hybride |
| Serie 3 Compact | Berline 3 portes | 1996 – 2005 | 18 584 € – 35 350 € | 90 – 192 ch | 5.5 – 10.4 L | Diesel, Essence |
| Serie 3 Gran Turismo | Berline 5 portes | 2013 – 2020 | 36 700 € – 68 100 € | 143 – 326 ch | 4.3 – 8.1 L | Diesel, Essence |
| Serie 3 Touring | Break 5 portes | 1999 – 2026 | 25 611 € – 76 750 € | 115 – 392 ch | 1.4 – 10.6 L | Diesel, Essence, Hybride |
| Serie 5 | Berline 4 portes | 1995 – 2026 | 31 633 € – 109 900 € | 125 – 530 ch | 1.3 – 12.1 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| Serie 5 Touring | Berline 4 portes | 1997 – 2026 | 33 844 € – 112 300 € | 125 – 407 ch | 1.5 – 12.8 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| Serie 7 | Berline 4 portes | 1998 – 2026 | 47 869 € – 189 100 € | 143 – 610 ch | 2.1 – 13.6 L | Diesel, Essence, Hybride |
| Serie 8 | Coupé 2 portes | 2018 – 2026 | 99 700 € – 137 100 € | 320 – 530 ch | 6.7 – 10.5 L | Diesel, Essence |
| Série 1 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2008 – 2013 | 32 250 € – 55 750 € | 143 – 306 ch | 4.8 – 9.4 L | Diesel, Essence |
| Série 1 Coupé | Coupé 2 portes | 2008 – 2013 | 26 950 € – 49 900 € | 143 – 306 ch | 4.5 – 8.5 L | Diesel, Essence |
| Série 2 Activetourer | Monospace 5 portes | 2014 – 2026 | 24 990 € – 56 450 € | 95 – 231 ch | 0.8 – 6.5 L | Diesel, Essence, Hybride |
| Série 2 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2014 – 2021 | 34 500 € – 62 700 € | 136 – 340 ch | 4.1 – 8.5 L | Diesel, Essence |
| Série 2 Coupé | Coupé 2 portes | 2013 – 2026 | 29 990 € – 68 250 € | 136 – 392 ch | 3.8 – 9.3 L | Diesel, Essence |
| Série 2 Gran Coupé | Berline 4 portes | 2019 – 2026 | 31 150 € – 63 600 € | 116 – 306 ch | 4.2 – 7.5 L | Diesel, Essence |
| Série 3 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2000 – 2013 | 34 400 € – 66 450 € | 143 – 306 ch | 5.1 – 10.2 L | Diesel, Essence |
| Série 3 Coupé | Coupé 2 portes | 1999 – 2013 | 25 459 € – 63 700 € | 118 – 306 ch | 4.7 – 10.1 L | Diesel, Essence |
| Série 4 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2014 – 2026 | 46 600 € – 85 900 € | 184 – 392 ch | 4.4 – 8.5 L | Diesel, Essence |
| Série 4 Coupé | Coupé 2 portes | 2013 – 2026 | 38 200 € – 77 700 € | 150 – 392 ch | 4 – 8.1 L | Diesel, Essence |
| Série 4 Gran Coupé | Berline 5 portes | 2014 – 2026 | 33 500 € – 77 700 € | 143 – 392 ch | 4 – 8.5 L | Diesel, Essence |
| Série 5 Gran Turismo | Berline 4 portes | 1995 – 2017 | 31 938 € – 94 350 € | 104 – 407 ch | 5.3 – 11.8 L | Diesel, Essence |
| Série 6 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2004 – 2019 | 70 900 € – 124 750 € | 258 – 450 ch | 5.6 – 12.8 L | Diesel, Essence |
| Série 6 Coupé | Coupé 2 portes | 2003 – 2019 | 61 800 € – 116 900 € | 258 – 450 ch | 5.4 – 11.7 L | Diesel, Essence |
| Série 6 Gran Coupé | Berline 4 portes | 2012 – 2019 | 81 000 € – 119 600 € | 313 – 450 ch | 5.5 – 9.4 L | Diesel, Essence |
| Série 6 Gran Turismo | Berline 5 portes | 2017 – 2023 | 60 450 € – 86 950 € | 190 – 340 ch | 4.8 – 8.2 L | Diesel, Essence |
| Série 8 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | 2018 – 2026 | 107 700 € – 145 100 € | 320 – 530 ch | 6.7 – 10.7 L | Diesel, Essence |
| Série 8 Gran Coupé | Coupé 4 portes | 2019 – 2026 | 98 650 € – 134 100 € | 320 – 530 ch | 6.2 – 10.7 L | Diesel, Essence |
| X1 | Break 5 portes | 2009 – 2026 | 24 450 € – 64 500 € | 116 – 308 ch | 0.8 – 9.3 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| X2 | Break 5 portes | 2017 – 2026 | 32 450 € – 66 500 € | 116 – 306 ch | 1.6 – 7.7 L | Diesel, Electrique, Essence, Hybride |
| X3 | Break 5 portes | 2004 – 2026 | 32 450 € – 91 450 € | 143 – 398 ch | 2.1 – 12.1 L | Diesel, Essence, Hybride |
| X3 M | Break 5 portes | 2019 – 2024 | 99 200 € – 116 900 € | 480 – 510 ch | 10.5 – 11.4 L | Essence |
| X4 | Berline 5 portes | 2014 – 2026 | 50 300 € – 84 150 € | 184 – 360 ch | 4.9 – 8.7 L | Diesel, Essence |
| X4 M | Break 5 portes | 2019 – 2026 | 101 700 € – 119 200 € | 480 – 510 ch | 10.5 – 11.3 L | Essence |
| X5 | Break 5 portes | 2000 – 2026 | 42 200 € – 108 600 € | 183 – 530 ch | 1.6 – 14.9 L | Diesel, Essence, Hybride |
| X5 M | Break 5 portes | 2009 – 2025 | 120 900 € – 159 300 € | 555 – 625 ch | 11.1 – 13.9 L | Essence |
| X6 | Break 5 portes | 2008 – 2024 | 65 650 € – 114 250 € | 235 – 530 ch | 6.6 – 12.8 L | Diesel, Essence, Hybride |
| X6 M | Break 5 portes | 2009 – 2024 | 122 600 € – 163 300 € | 555 – 625 ch | 11.1 – 13.9 L | Essence |
| X7 | Break 5 portes | 2018 – 2026 | 94 400 € – 139 000 € | 265 – 530 ch | 7.7 – 12.3 L | Diesel, Essence |
| Xm | Break 5 portes | 2022 – 2026 | 138 950 € – 205 050 € | 313 – 585 ch | 1.6 – 5.6 L | Hybride |
| Z3 Coupé | Coupé 2 portes | 1998 – 2002 | 33 539 € – 35 600 € | 193 – 231 ch | 9.4 – 9.5 L | Essence |
| Z3 M Coupé | Coupé 2 portes | 1998 – 2002 | 50 918 € – 52 700 € | 321 ch | 11.1 L | Essence |
| Z3 M Roadster | Cabriolet 2 portes | 1996 – 2002 | 50 522 € – 52 300 € | 321 ch | 11.1 L | Essence |
| Z3 Roadster | Cabriolet 2 portes | 1996 – 2002 | 24 621 € – 35 600 € | 115 – 231 ch | 7.9 – 9.7 L | Essence |
| Z4 Coupé | Coupé 2 portes | 2006 – 2009 | 40 600 € – 44 600 € | 265 ch | 8.7 – 8.8 L | Essence |
| Z4 M Coupé | Coupé 2 portes | 2006 – 2009 | 59 600 € – 62 100 € | 343 ch | 12.1 L | Essence |
| Z4 M Roadster | Cabriolet 2 portes | 2006 – 2009 | 61 600 € – 64 200 € | 343 ch | 12.1 L | Essence |
| Z4 Roadster | Cabriolet 2 portes | 2003 – 2026 | 30 900 € – 77 100 € | 150 – 340 ch | 6.1 – 9.5 L | Essence |
| Z8 | Cabriolet 2 portes | 2000 – 2003 | 124 246 € – 129 200 € | 400 ch | 14.5 L | Essence |
Essence
Electrique, Hybride
Electrique
Electrique
Hybride
Hybride
Electrique
Electrique
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence, Hybride
Essence, Hybride
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence, Hybride
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence, Hybride
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Essence
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Electrique, Essence, Hybride
Diesel, Essence, Hybride
Essence
Diesel, Essence
Essence
Diesel, Essence, Hybride
Essence
Diesel, Essence, Hybride
Essence
Diesel, Essence
Hybride
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Aucun modèle ne correspond à vos critères.
Explorez les fiches techniques les plus consultées pour la marque Bmw et retrouvez facilement les informations essentielles par version.
118d 150ch M Sport
2022–2024 • Berline 5 portes • Manuelle
118i 136ch Edition M Sport Pro
2022–2024 • Berline 5 portes • Manuelle
sDrive18i 140ch xLine
2019–2020 • Break 5 portes • Manuelle
M135i 326ch 5p
2015–2016 • Berline 5 portes • Manuelle
M140i 340ch 5p
2016–2017 • Berline 5 portes • Manuelle
sDrive20d 163ch M Sport
2025–auj. • Break 5 portes • Automatique
iX2 eDrive20 204ch
2024–auj. • Break 5 portes • Automatique
118d 122ch 5p
2004–2007 • Berline 5 portes • Manuelle
sDrive18d 150ch M Sport
2018 • Break 5 portes • Manuelle
sDrive18d 150ch xLine
2017–2018 • Break 5 portes • Manuelle
Trouvez nos meilleures sélections de Bmw d'occasion disponibles partout en France et contactez rapidement les professionnels référencés.