
Pour nous communiquer des informations sur l'emplacement d'un radar, cliquez ici
| SAINT-MALO Sens : Dinard -> Saint Malo Le radar est situé entre Dinard et St-Malo, juste aprés le barrage de la Rance. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| LOHEAC Sens : Rennes -> Redon Le radar est situé environ 200m avant le panneau Lohéac. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE Sens : Chartres de Bretagne -> Vern sur Seiche Le radar est situé sur le tronéon Noyal-Chétillon / Vern-sur-Seiche. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| BAIN-DE-BRETAGNE Sens : Bain-de-Bretagne -> Messac Le radar est situé au niveau de Bain-de-Bretagne. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| SAINT-JEAN-SUR-VILAINE Sens : Saint Jean sur Vilaine -> Chateaubourg Le radar est situé entre St-Jean-sur-Vilaine et St-Melaine. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| COMBOURG Sens : Dol de Bretagne -> Hede Le radar est situé sur la déviation de contournement de Combourg. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| BEDEE Sens : Rennes -> Saint Brieuc Le radar est situé sur l'axe reliant Rennes à Saint Brieuc, au niveau de la seconde sortie "Bédée". | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A gauche Flash : Arriére | |||
| |||||
| RENNES Sens : Porte de St Nazaire -> Porte de Nantes Le radar est situé prés de la porte de Nantes. | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A gauche Flash : Arriére | |||
| |||||
| CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE Sens : Rennes -> Saint Malo Le radar est situé au niveau de Chateauneuf-d'Ile-et-vilaine. | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE Sens : Nantes -> Rennes Le radar est situé avant d'arriver sur la rocade sud de Rennes. | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| NOYAL-SUR-VILAINE Sens : Rennes -> Laval Le radar est situé sur l'axe reliant Rennes à Paris, au niveau de la sortie "Noyal-sur-Vilaine Est", | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A gauche Flash : Arriére | |||
| |||||
| BREAL-SOUS-MONTFORT Sens : Rennes -> Lorient Le radar est situé au niveau de l'échangeur de Bréal-sous-Montfort. | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| SAINT-THURIAL Sens : Lorient -> Rennes Le radar est situé au niveau de St-Thurial. | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
Toutes ces informations sont données à titre indicatives, elles ne ressortent en aucun cas de la responsabilité de la Société FranceProNet.