
Pour nous communiquer des informations sur l'emplacement d'un radar, cliquez ici
| LA CLISSE Sens : Saintes -> La Clisse Le radar est situé à l'entrée de La-Clisse. | Vitesse : 70 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| SAINT-ANDRE-DE-LIDON Sens : Gemozac -> Cozes Le radar est situé entre Gémozac et Cozes. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| ECHILLAIS Sens : Royan -> Rochefort Le radar est situé juste avant le pont sur la Charente, entre Echillais et Rochefort. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| MURON Sens : Rochefort -> Niort Le radar est situé entre Loire-les-Marais et Muron. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| AYTRE Sens : Ile de Ré -> Rochefort Le radar est situé au niveau de la sortie "La Rochelle Gare - Aytre". | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| MARANS Sens : Fontenay le Compte -> La Rochelle Le radar est installé dans le franchissement de Marans. | Vitesse : 70 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| PONS Sens : Bordeaux -> Saintes Le radar est situé entre Belluire et Pons. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| MEDIS Sens : Saintes -> Royan Le radar est situé aprés la sortie de Medis. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
| LAGORD Sens : Ile de Ré -> Rochefort Le radar est situé avant la sortie Lagord. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Avant | |||
| |||||
Toutes ces informations sont données à titre indicatives, elles ne ressortent en aucun cas de la responsabilité de la Société FranceProNet.