
Pour nous communiquer des informations sur l'emplacement d'un radar, cliquez ici
| Marseille Sens : Aubagne -> Marseille Le radar est situé à l'entrée de Marseille, avant l'entrée du tunnel Prado-Carénage. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Marseille Sens : Martigues -> Marseille Le radar est situé au niveau de la sortie La Calade/Les Ports. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Marseille Sens : Martigues -> Marseille Le radar est situé au niveau de la sortie sortie St Antoine / St Henri. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Sept�me-les-Vallons Sens : Aix -> Marseille Le radar est situé à la hauteur de la sortie "Saint Antoine". | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Marseille Sens : Aix -> Marseille Le radar est installé aprés le tunnel Saint Antoine, au niveau de la sortie Aygalades. | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Marseille Sens : Aix -> Marseille Le radar est installé aprés la sortie Le Canet. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Meyrargues Sens : Aix -> Pertuis Le radar est situé environ 600m avant le rond-point de la bretelle de l'autoroute A51 en direction de Sisteron. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| St-R�my-de-Provence Sens : Mas-Blanc -> St-Rémy Le radar est situé peu aprés la ZA de La-Massanne. | Vitesse : 80 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Eygali�res Sens : Cavaillon -> St-Rémy-de-Provence Le radar est situé aprés le carrefour avec la D24 qui méne à Eygaliéres. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| La-Fare-les-Oliviers Sens : Salon-de-Provence -> Marseille | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Les-Pennes-Mirabeau Sens : Les-Pennes-Mirabeau -> Gignac-la-Nerthe Le radar est situé juste aprés avoir passé le pont de l'autoroute, en direction de Gignac-le-Nerthe. | Vitesse : 90 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| St-Martin-de-Crau Sens : Arles -> Marseille Le radar est situé un peu avant la bretelle de St-Martin-de-Crau. | Vitesse : 110 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
| Aix-en-Provence Sens : St-Cannat -> Aix-en-Provence Le radar est situé à la sortie de Celony en direction d'Aix en Provence. | Vitesse : 70 Km/h Disposition : A droite Flash : Arriére | |||
| |||||
Toutes ces informations sont données à titre indicatives, elles ne ressortent en aucun cas de la responsabilité de la Société FranceProNet.