
Véhicules diesels :
| Norme | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxydes d'azote (NOx) | - | 700 | 500 | 250 | 180 |
| Monoxyde de carbone (CO) | 2720 | 1000 | 640 | 500 | 500 |
| Hydrocarbures (HC) + Nox | 970 | 900 | 560 | 300 | 230 |
| Particules (PM) | 140 | 100 | 50 | 25 | 5 |
Véhicules essence:
| Norme | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxydes d'azote (NOx) | 1000 | 500 | 150 | 80 | 65 |
| Monoxyde de carbone (CO) | 2800 | 2200 | 2200 | 1000 | 1000 |
| Hydrocarbures (HC) | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 |
| Particules (PM) | - | - | - | - | 5(1) |
Déposez ici votre
annonce auto gratuite

Crédit Voiture : Financez votre voiture, réponse de principe immédiate
Site internet FranceProNet © 2004-2009